Tamanho da fonte Webmail Agenda do Ministro Fale Conosco Cadastre-se Glossário
| Processos de Contas Anuais |
|---|
|
Em atendimento ao artigo 20-B do Decreto 3.591, de 06/09/2000, acrescido pelo Decreto nº 5.481, de 30 de junho de 2005, e ao disposto na Portaria nº 262, de 30/08/2005 da Controladoria-Geral da União - CGU, divulgamos a seguir as peças relacionadas no artigo 1º da mencionada Portaria, que compõem os processos de Prestação de Contas Anuais dos seguintes Órgãos:
|
| SE - Secretaria Executiva | |
| Exercício ao qual se referem às contas: | 2007 |
| Código e descrição da unidade respectiva: | 390032 - Secretaria Executiva |
| Nº. do processo no Ministério dos Transportes: | 50000.009842/2008-61 |
| Nº. do processo no TCU: | 020.717/2008-9 |
| Situação junto ao TCU: | Em aberto |
| Local e horário onde se encontra disponível a cópia desta documentação: | Secretaria Executiva - MT - Esplanada dos Ministérios, Bloco R, 5º andar, sala 503, das 8 h às 18 h de segunda a sexta-feira. |
| Relatório de Auditoria: | Nº 208588 |
Relatório Gestão |
|
Relatório de Auditoria-CGU, Certificado de Auditoria-CGU e Parecer do Dirigente de Controle Interno |
|
|
|
|
| Secretaria de Política Nacional de Transportes – SPNT | |
| Exercício ao qual se referem às contas: | 2007 |
| Código e descrição da unidade respectiva: | 390040 – SPNT |
| Nº. do processo no MInistério dos Transportes: | 50000.007273/2008-19 |
| Nº. do processo no TCU: | 012.198/2008-0 |
| Situação junto ao TCU: | Em aberto |
| Local e horário onde se encontra disponível a cópia desta documentação: | Esplanada dos Ministérios Bloco R - Edifício Anexo, Ala Oeste, 4º andar, Brasília-DF - CEP: 70044-902, das 8 h às 18 h de segunda a sexta-feira. |
| Relatório de Auditoria: | N.º 208587 |
Relatório Gestão |
|
Relatório de Auditoria-CGU, Certificado de Auditoria-CGU e Parecer do Dirigente de Controle Interno |
|
|
|
|
| Secretaria de Gestão dos Programas de Transportes – SEGES | |
| Exercício ao qual se referem às contas: | 2007 |
| Código e descrição da unidade respectiva: | 390041- SEGES |
| Nº. do processo no MInistério dos Transportes: | 50000.00617/2008-72 |
| Nº. do processo no TCU: | 012.187/2008-6 |
| Situação junto ao TCU: | Em aberto |
| Local e horário onde se encontra disponível a cópia desta documentação: | Esplanada dos Ministérios Bloco R - Edifício Anexo, Ala Leste, 2º andar, Brasília-DF - CEP: 70044-902, das 8 h às 18 h de segunda a sexta-feira. |
| Relatório de Auditoria: | N.º 208599 |
Relatório de Auditoria-CGU, Certificado de Auditoria-CGU e Parecer do Dirigente de Controle Interno |
|
|
|
|
| Secretaria de Fomento para Ações de Transportes - SFAT | |
| Exercício ao qual se referem às contas: | 2007 |
| Código e descrição da unidade respectiva: | 390042 – SFAT |
| Nº. do processo no Ministério dos Transportes: | 50000.007582/2008-99 |
| Nº. do processo no TCU: | 12.188/2008-3 |
| Situação junto ao TCU: | Em aberto |
| Local e horário onde se encontra disponível a cópia desta documentação: | Serviço de Apoio - Esplanada dos Ministérios Bloco R - Edifício Anexo, Ala Oeste, 2º andar Brasília-DF - CEP: 70044-902, das 8 h às 14 h e das 14 h às 18 h de segunda a sexta-feira. |
| Relatório de Auditoria: | Nº 208646 |
Relatório Gestão |
|
Relatório de Auditoria-CGU, Certificado de Auditoria-CGU e Parecer do Dirigente de Controle Interno |
|
|
|
|
| Fundo da Marinha Mercante - FMM | |
| Exercício ao qual se referem às contas: | 2007 |
| Código e descrição da unidade respectiva: | 278010 - FMM |
| Nº. do processo no DEFMM: | 50770.000063/2008-89 |
| Nº. do processo no TCU: | 018.571/2008-5 |
| Situação junto ao TCU: | Em aberto |
| Local e horário onde se encontra disponível a cópia desta documentação: | Av. Rio Branco, 103 – 8º andar – Centro, Rio de Janeiro/RJ. Das 8 h às 12 h e das 13 h às 17 h, de segunda a sexta-feira. |
| Relatório de Auditoria: | N.º 208613 |
Relatório Gestão |
|
Relatório de Auditoria-CGU, Certificado de Auditoria-CGU e Parecer do Dirigente de Controle Interno |
|
|
|
|
| Grupo Executivo para a extinção do DNER - MT | |
| Exercício ao qual se referem às contas: | 2007 |
| Código e descrição da unidade respectiva: | 273087 – Grupo Executivo – DNER Extinto |
| Nº. do processo no Ministério dos Transportes: | 50000.000107/2008-91 |
| Nº. do processo no TCU: | 013.925/2008-1 |
| Situação junto ao TCU: | Em aberto |
| Local e horário onde se encontra disponível a cópia desta documentação: | Grupo Executivo/MT – Coordenação de Exercícios Anteriores – SAN Qd. 03 Lt. “A” Ed. Núcleo dos Transportes – Sala 2465, das 8 h às 18 h de segunda a sexta-feira. |
| Relatório de Auditoria: | N.º 208593 |
Relatório Gestão |
|
Relatório de Auditoria -CGU, Certificado de Auditoria-CGU e Parecer do Dirigente de Controle Interno |
|
|
|
|
| CODOMAR - Companhia Docas do Estado do Maranhão | |
| Exercício ao qual se referem às contas: | 2007 |
| Código e descrição da unidade respectiva: | 399004 – CODOMAR |
| Nº. do processo na CODOMAR: | 00209.000420/2008-15 |
| Nº. do processo no TCU: | 020.325/2008-9 |
| Situação junto ao TCU: | Em aberto |
| Local e horário onde se encontra disponível a cópia desta documentação: | Porto do Itaqui s/n, bairro Itaqui, em São Luis - Maranhão, no horário das 9 h às 17 h, de segunda a sexta-feira. |
| Relatório de Auditoria: | Nº208648 |
Relatório de Gestão |
|
Relatório de Auditoria-CGU, Certificado de Auditoria-CGU e Parecer do Dirigente de Controle Interno |
|
|
|
|
| FRANAVE - Companhia de Navegação do São Francisco S.A. | |
| Exercício ao qual se referem às contas: | 2007 |
| Código e descrição da unidade respectiva: | 276001 – FRANAVE |
| Nº. do processo no MT: | 00210.000862/2008-22 |
| Nº. do processo no TCU: | 015.436/2008-7 |
| Situação junto ao TCU: | Encaminhado ao TCU para julgamento |
| Local e horário onde se encontra disponível a cópia desta documentação: |
AHSFRA - Administração da Hidrovia do São Francisco. Praça do Porto nº 70 Distrito Industrial - Pirapora - MG - telefone (38) 3741-2989, no horário das 9 h às 17 h, de segunda a sexta-feira. |
| Relatório de Auditoria: | Nº 208601 |
Relatório de Gestão |
|
Relatório de Auditoria-CGU, Certificado de Auditoria-CGU e Parecer do Dirigente de Controle Interno |
|
|
|
|
| Fundo de Indenização do Trabalhador Portuário Avulso (FITP) | |
| Exercício ao qual se referem às contas: | 2007 |
| Código e descrição da unidade respectiva: | 399011 – FITP |
| Nº. do processo no FITP: | 20080000378 |
| Nº. do processo no TCU: | 013.407/2008-6 |
| Situação junto ao TCU: | Em aberto |
| Local e horário onde se encontra disponível a cópia desta documentação: | Banco do Brasil Ed. Sede III - 11.ANDAR – Setor Bancário Sul – Brasília/DF - Das 8 h às 12 h e das 14 h às 18 h de segunda a sexta-feira. |
| Relatório de Auditoria: | Nº 208604 |
Relatório Gestão |
|
Relatório de Auditoria -CGU, Certificado de Auditoria-CGU e Parecer do Dirigente de Controle Interno |
|
Pronunciamento Ministerial |
|
SPO - SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
Fórum de desempenho do MT :
SGD - Sistema de Gestão de Documentos
SECRETARIA DE FOMENTO PARA AÇÕES DE TRANSPORTES - SFAT
Debêntures:
Projetos Prioritários - Logística e Transporte
EXTINTO DNER
Créditos/Débitos:
Consulte aqui
DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES
Rodovias:
Condição das Vias
ANTT - AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES
Transporte de Passageiros:
Linhas Interestaduais de Ônibus
| Consulta a Motoristas de Ônibus
| Ônibus Autorizados a Fretamento
| Trens Regionais de Passageiros
Transporte Rodoviário de Cargas:
Registro Nacional dos Transportadores Rodoviários de Cargas - RNTRC
| Transporte Rodoviário Internacional de Cargas
PASSE LIVRE
Passe Livre:
Cadastro Passe Livre Empresas Transportadoras
| Pedido de 2ª Via de Credencial
| Manual do Beneficiário
| Requerimento - Formulário Modelo
| Atestado da Equipe Multiprofissional
| Consultar andamento do Processo do Passe Livre para Beneficiários
ANTAQ - AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIÁRIOS
Portos:
Desempenho Portuário
| Principais Portos
| Estação de Transbordo de Cargas - ETC
| Localização dos Portos
Esplanada dos Ministérios, Bloco "R"
CEP: 70.044-900 - Brasília/DF
PABX (0XX61) 2029-7000