Tamanho da fonte Webmail Agenda do Ministro Fale Conosco Cadastre-se Glossário
Em atendimento ao artigo 20-B do Decreto 3.591, de 06/09/2000, acrescido pelo Decreto nº 5.481, de 30 de junho de 2005, e ao disposto na Portaria nº 262, de 30/08/2005 da Controladoria-Geral da União - CGU, divulgamos a seguir as peças relacionadas no artigo 1º da mencionada Portaria, que compõem os processos de Prestação de Contas Anuais dos seguintes Órgãos:
| SE - Secretaria Executiva (consolidado - MT) | |
| Exercício ao qual se referem às contas: | 2005 |
| Código e descrição da unidade respectiva: | 390032 - Secretaria Executiva |
| Nº. do processo no MInistério dos Transportes: | 50000.010456/2006-50 |
| Nº. do processo no TCU: | TC 015.458/2006-8 |
| Situação junto ao TCU: | Encaminhado ao TCU para julgamento |
| Local e horário onde se encontra disponível a cópia desta documentação: | Secretaria Executiva - MT - Esplanada dos Ministérios, Bloco R, 5º andar, sala 503, das 8h às 18h |
| Relatório de Auditoria: | Nº 175432 |
Relatório Gestão |
|
Relatório de Auditoria-CGU, Certificado de Auditoria-CGU e Parecer do Dirigente de Controle Interno |
|
|
|
|
| Fundo da Marinha Mercante - FMM | |
| Exercício ao qual se referem às contas: | 2005 |
| Código e descrição da unidade respectiva: | 278010 – FMM |
| Nº. do processo no DEFMM: | 00218.00351/2006-79 |
| Nº. do processo no TCU: | 015.396/2006-3 |
| Situação junto ao TCU: | Encerrado. Acórdão n.º 3.757/2007-Primeira Câmara. Ata 41/2007-Primeira Câmara. Sessão de 20/11/2007.Publicado no DOU de 22/11/2007. |
| Local e horário onde se encontra disponível a cópia desta documentação: | Av. Rio Branco, 103 – 8º andar – Centro, Rio de Janeiro/RJ. Das 8h às 12h e das 13h às 17h, de segunda a sexta-feira. |
| Relatório de Auditoria: | Nº 175051 |
Relatório Gestão |
|
Relatório de Auditoria-CGU, Certificado de Auditoria-CGU e Parecer do Dirigente de Controle Interno |
|
|
|
|
| CODOMAR - Companhia Docas do Estado do Maranhão | |
| Exercício ao qual se referem às contas: | 2005 |
| Código e descrição da unidade respectiva: | 399004 – CODOMAR |
| Nº. do processo na CODOMAR: | 00209.000015/2006-35 |
| Nº. do processo no TCU: | 020.723/2006-0 |
| Situação junto ao TCU: | Julgado. Acórdão n.º 1.312/2008-Primeira Câmara. Ata 13/2008-Primeira Câmara. Sessão de 29/04/2008. |
| Local e horário onde se encontra disponível a cópia desta documentação: | Porto do Itaqui s/n, bairro Itaqui, em São Luis - Maranhão, no horário das 09:00 às 17:00 horas, de segunda a sexta-feira. |
| Relatório de Auditoria: | Nº 175452 |
Relatório Gestão |
|
Relatório de Auditoria-CGU, Certificado de Auditoria-CGU e Parecer do Dirigente de Controle Interno |
|
|
|
|
| FRANAVE - Companhia de Navegação do São Francisco S.A. | |
| Exercício ao qual se referem às contas: | 2005 |
| Código e descrição da unidade respectiva: | 276001 – FRANAVE |
| Nº. do processo no MT: | 00210.000018/2006-30 |
| Nº. do processo no TCU: | 016.986/2006-4 |
| Situação junto ao TCU: | Encerrado |
| Local e horário onde se encontra disponível a cópia desta documentação: | Companhia de Navegação do São Francisco – FRANAVE. Avenida São Francisco 1.396 Bairro: Nossa Senhora Aparecida Pirapora - MG Horário: 08 h às 12 h e das 14 h às 18 h |
| Relatório de Auditoria: | Nº 175048 |
Relatório de Gestão |
|
Relatório de Auditoria-CGU, Certificado de Auditoria-CGU e Parecer do Dirigente de Controle Interno |
|
|
|
|
| Grupo Executivo para a extinção do DNER - MT | |
| Exercício ao qual se referem às contas: | 2005 |
| Código e descrição da unidade respectiva: | 273087 – Grupo Executivo – DNER Extinto |
| Nº. do processo no FITP: | 50000.002854/2006-01 |
| Nº. do processo no TCU: | TC 012.443/2006-1 |
| Situação junto ao TCU: | Encerrado. Acórdão n.º 1.116/2007-Primeira Câmara. Ata 13/07. Sessão de 08/05/2007. Publicado no DOU de 10/05/2007 |
| Local e horário onde se encontra disponível a cópia desta documentação: | Grupo Executivo/MT – Coordenação de Exercícios Anteriores – SAN Qd. 03 Lt. “A” Ed. Núcleo dos Transportes – Sala 2431, da 08h às 18h. |
| Relatório de Auditoria: | Nº 175469 |
Relatório Gestão |
|
Relatório de Auditoria -CGU, Certificado de Auditoria-CGU e Parecer doDirigente de Controle Interno |
|
|
|
|
| Fundo de Indenização do Trabalhador Portuário Avulso (FITP) | |
| Exercício ao qual se referem às contas: | 2005 |
| Código e descrição da unidade respectiva: | 399011 – FITP |
| Nº. do processo no FITP: | 00190.005481/2006-53 |
| Nº. do processo no TCU: | 012.859/2006-3 |
| Situação junto ao TCU: | Encerrado. Acórdão n.º 1.629/2007-Primeira Câmara. Ata 18/2007-Primeira Câmara. Sessão de 12/06/2007. |
| Local e horário onde se encontra disponível a cópia desta documentação: | |
| Relatório de Auditoria: | Nº 175470 |
Relatório Gestão |
|
Relatório de Auditoria -CGU, Certificado de Auditoria-CGU e P arecer doDirigente de Controle Interno |
|
Pronunciamento Ministerial |
|
Demonostrativo Contábel |
|
Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis |
|
SPO - SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
Fórum de desempenho do MT :
SGD - Sistema de Gestão de Documentos
SECRETARIA DE FOMENTO PARA AÇÕES DE TRANSPORTES - SFAT
Debêntures:
Projetos Prioritários - Logística e Transporte
EXTINTO DNER
Créditos/Débitos:
Consulte aqui
DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES
Rodovias:
Condição das Vias
ANTT - AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES
Transporte de Passageiros:
Linhas Interestaduais de Ônibus
| Consulta a Motoristas de Ônibus
| Ônibus Autorizados a Fretamento
| Trens Regionais de Passageiros
Transporte Rodoviário de Cargas:
Registro Nacional dos Transportadores Rodoviários de Cargas - RNTRC
| Transporte Rodoviário Internacional de Cargas
PASSE LIVRE
Passe Livre:
Cadastro Passe Livre Empresas Transportadoras
| Pedido de 2ª Via de Credencial
| Manual do Beneficiário
| Requerimento - Formulário Modelo
| Atestado da Equipe Multiprofissional
| Consultar andamento do Processo do Passe Livre para Beneficiários
ANTAQ - AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIÁRIOS
Portos:
Desempenho Portuário
| Principais Portos
| Estação de Transbordo de Cargas - ETC
| Localização dos Portos
Esplanada dos Ministérios, Bloco "R"
CEP: 70.044-900 - Brasília/DF
PABX (0XX61) 2029-7000