MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
Secretaria Executiva

           
             
           
             

BR - 463

           
          Legenda  
LOCAIS DE INÍCIO E FIM INÍCIO  FIM EXT. SUP. TRECHOS COINCID. 2 MP-082
BR-463/MS
ENTR BR-163 (DOURADOS (P/ CAARAPÓ)) - ENTR MS-379 (P/DOURADOS) 0,0 7,4 7,4 PAV   2003
ENTR MS-379 (P/DOURADOS) - ACESSO P/ MS-162 7,4 18,1 10,7 PAV   2003
ACESSO P/ MS-162 - ENTR MS-378 (POSTO GUAÍBA) 18,1 48,2 30,1 PAV   2003
ENTR MS-378 (POSTO GUAÍBA) - ENTR MS-380 (CAPEY) 48,2 79,1 30,9 PAV   2003
ENTR MS-380 (CAPEY) - ENTR MS-280 (P/LAGOA BOREVI) 79,1 88,8 9,7 PAV   2003
ENTR MS-280 (P/LAGOA BOREVI) - ENTR MS-386 (SANGA PUITÃ) 88,8 102,8 14,0 PAV   2003
ENTR MS-386 (SANGA PUITÃ) - ENTR MS-380/384 (FRONT BRASIL/PARAGUAI) (PONTA PORÃ) 102,8 112,5 9,7 PAV   2003