|
MINISTÉRIO DOS
TRANSPORTES |
||||||||
![]() |
||||||||
|
BR - 262 |
||||||||
| Legenda | ||||||||
| LOCAIS DE INÍCIO E FIM | INÍCIO | FIM | EXT. | SUP. | TRECHOS COINCID. 1 | TRECHOS COINCID. 2 | ESTAD. COINCID. | SUP. ESTAD. COINCID. |
| BR-262/ES | ||||||||
| VITÓRIA - ENTR ES-060 (SÃO TORQUATO) | 0,0 | 1,3 | 1,3 | DUP | ||||
| ENTR ES-060 (SÃO TORQUATO) - ENTR ES-080 (CAMPO GRANDE) | 1,3 | 3,7 | 2,4 | DUP | ||||
| ENTR ES-080 (CAMPO GRANDE) - ENTR BR-101(A) | 3,7 | 7,1 | 3,4 | DUP | ||||
| ENTR BR-101(A) - ENTR BR-101(B) | 7,1 | 15,5 | 8,4 | DUP | 101BES2370 | |||
| ENTR BR-101(B) - ENTR ES-465 (P/DOMINGOS MARTINS) | 15,5 | 40,2 | 24,7 | PAV | ||||
| ENTR ES-465 (P/DOMINGOS MARTINS) - ENTR ES-376 (MARECHAL FLORIANO) | 40,2 | 43,5 | 3,3 | PAV | ||||
| ENTR ES-376 (MARECHAL FLORIANO) - ENTR ES-146/470 | 43,5 | 56,2 | 12,7 | PAV | ||||
| ENTR ES-146/470 - ENTR ES-368 (PEDREIRAS) | 56,2 | 86,8 | 30,6 | PAV | ||||
| ENTR ES-368 (PEDREIRAS) - ENTR ES-164 (P/VARGEM ALTA) | 86,8 | 93,8 | 7,0 | PAV | ||||
| ENTR ES-164 (P/VARGEM ALTA) - ENTR ES-165(A) (P/AFONSO CLÁUDIO) | 93,8 | 95,1 | 1,3 | PAV | ||||
| ENTR ES-165(A) (P/AFONSO CLÁUDIO) - ENTR ES-166 (VENDA NOVA) | 95,1 | 103,8 | 8,7 | PAV | ||||
| ENTR ES-166 (VENDA NOVA) - ENTR ES-165(B) (P/CONCEIÇÃO DO CASTELO) | 103,8 | 115,1 | 11,3 | PAV | ||||
| ENTR ES-165(B) (P/CONCEIÇÃO DO CASTELO) - ENTR BR-484(A) | 115,1 | 120,1 | 5,0 | PAV | ||||
| ENTR BR-484(A) - ENTR BR-484(B)/ES-181 | 120,1 | 138,6 | 18,5 | PAV | 484BES0090 | |||
| ENTR BR-484(B)/ES-181 - ENTR ES-185(A) (P/LAJINHA) | 138,6 | 165,8 | 27,2 | PAV | ||||
| ENTR ES-185(A) (P/LAJINHA) - ENTR ES-185(B) (P/IÚNA) | 165,8 | 168,7 | 2,9 | PAV | ||||
| ENTR ES-185(B) (P/IÚNA) - DIV ES/MG | 168,7 | 195,9 | 27,2 | PAV | ||||
| Legenda | ||||||||
| LOCAIS DE INÍCIO E FIM | INÍCIO | FIM | EXT. | SUP. | TRECHOS COINCID. 1 | TRECHOS COINCID. 2 | ESTAD. COINCID. | SUP. ESTAD. COINCID. |
| BR-262/MG | ||||||||
| DIV ES/MG - ENTR MG-108(A) | 0,0 | 10,2 | 10,2 | PAV | ||||
| ENTR MG-108(A) - ENTR MG-108(B) | 10,2 | 15,4 | 5,2 | PAV | ||||
| ENTR MG-108(B) - ENTR MG-111(A) | 15,4 | 29,1 | 13,7 | PAV | ||||
| ENTR MG-111(A) - ENTR MG-111(B) (MANHUAÇU) | 29,1 | 36,4 | 7,3 | PAV | ||||
| ENTR MG-111(B) (MANHUAÇU) - ENTR BR-116 (REALEZA) | 36,4 | 50,7 | 14,3 | PAV | ||||
| ENTR BR-116 (REALEZA) - ACESSO SANTA MARGARIDA | 50,7 | 67,7 | 17,0 | PAV | ||||
| ACESSO SANTA MARGARIDA - ACESSO MATIPÓ | 67,7 | 72,9 | 5,2 | PAV | ||||
| ACESSO MATIPÓ - ENTR MG-329(A) (SÃO PEDRO DOS FERROS) | 72,9 | 116,2 | 43,3 | PAV | ||||
| ENTR MG-329(A) (SÃO PEDRO DOS FERROS) - ENTR MG-329(B) (RIO CASCA) | 116,2 | 121,2 | 5,0 | PAV | ||||
| ENTR MG-329(B) (RIO CASCA) - ENTR MG-320 (P/SÃO JOSÉ DO GOIABAL) | 121,2 | 147,7 | 26,5 | PAV | ||||
| ENTR MG-320 (P/SÃO JOSÉ DO GOIABAL) - ENTR BR-120 (VARGEM LINDA) | 147,7 | 172,0 | 24,3 | PAV | ||||
| ENTR BR-120 (VARGEM LINDA) - ACESSO SÃO DOMINGOS DO PRATA | 172,0 | 185,1 | 13,1 | PAV | ||||
| ACESSO SÃO DOMINGOS DO PRATA - ENTR BR-381 (JOÃO MONLEVADE) | 185,1 | 196,2 | 11,1 | PAV | ||||
| ENTR BR-381 (JOÃO MONLEVADE) - ENTR MG-123 (RIO PIRACICABA) | 196,2 | 206,3 | 10,1 | PLA | MG-262 | PAV | ||
| ENTR MG-123 (RIO PIRACICABA) - ENTR MG-129 (SANTA BÁRBARA) | 206,3 | 226,3 | 20,0 | PLA | ||||
| ENTR MG-129 (SANTA BÁRBARA) - ENTR MG-436 (BARÃO DE COCAIS) | 226,3 | 235,3 | 9,0 | PLA | MG-262 | PAV | ||
| ENTR MG-436 (BARÃO DE COCAIS) - BARÃO DE COCAIS | 235,3 | 237,8 | 2,5 | PLA | MG-262 | PAV | ||
| BARÃO DE COCAIS - INÍCIO DA PAVIMENTAÇÃO | 237,8 | 268,8 | 31,0 | PLA | MG-262 | LEN | ||
| INÍCIO DA PAVIMENTAÇÃO - ENTR MG-435 (CAETÉ) | 268,8 | 271,8 | 3,0 | PLA | MG-262 | PAV | ||
| ENTR MG-435 (CAETÉ) - ENTR MG-437 (SABARÁ) | 271,8 | 293,6 | 21,8 | PLA | MG-262 | PAV | ||
| ENTR MG-437 (SABARÁ) - ENTR BR-381(A) | 293,6 | 312,8 | 19,2 | PLA | MG-262 | PAV | ||
| ENTR BR-381(A) - ENTR MG-020 | 312,8 | 316,8 | 4,0 | DUP | 381BMG0370 | |||
| ENTR MG-020 - AVENIDA PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS | 316,8 | 320,1 | 3,3 | DUP | 381BMG0390 | |||
| AVENIDA PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS - ENTR BR-040(A)/135 | 320,1 | 328,2 | 8,1 | DUP | 381BMG0410 | |||
| ENTR BR-040(A)/135 - ENTR BR-040(B) | 328,2 | 330,8 | 2,6 | DUP | 040BMG0370 | 381BMG0430 | ||
| ENTR BR-040(B) - ENTR MG-040 (PARQUE INDUSTRIAL) *TRECHO URBANO* | 330,8 | 332,1 | 1,3 | DUP | 381BMG0450 | |||
| ENTR MG-040 (PARQUE INDUSTRIAL) - ENTR BR-381(B) (BETIM) | 332,1 | 352,5 | 20,4 | DUP | 381BMG0470 | |||
| ENTR BR-381(B) (BETIM) - ENTR MG-050 (P/MATEUS LEME) | 352,5 | 368,8 | 16,3 | PAV | ||||
| ENTR MG-050 (P/MATEUS LEME) - ACESSO FLORESTAL | 368,8 | 377,0 | 8,2 | PAV | ||||
| ACESSO FLORESTAL - ENTR BR-352 (PARÁ DE MINAS) | 377,0 | 401,1 | 24,1 | PAV | ||||
| ENTR BR-352 (PARÁ DE MINAS) - ENTR MG-431 | 401,1 | 402,8 | 1,7 | PAV | ||||
| ENTR MG-431 - ENTR MG-430 (P/IGARATINGA) | 402,8 | 413,4 | 10,6 | PAV | ||||
| ENTR MG-430 (P/IGARATINGA) - ACESSO SÃO GONÇALO DO PARÁ | 413,4 | 431,3 | 17,9 | PAV | ||||
| ACESSO SÃO GONÇALO DO PARÁ - ENTR BR-494/MG-423 | 431,3 | 436,6 | 5,3 | PAV | ||||
| ENTR BR-494/MG-423 - ENTR MG-164 (P/BOM DESPACHO) | 436,6 | 477,6 | 41,0 | PAV | ||||
| ENTR MG-164 (P/BOM DESPACHO) - ENTR MG-170 (P/MOEMA) | 477,6 | 492,1 | 14,5 | PAV | ||||
| ENTR MG-170 (P/MOEMA) - ENTR MG-176 (P/LUZ) | 492,1 | 523,1 | 31,0 | PAV | ||||
| ENTR MG-176 (P/LUZ) - ACESSO CÓRREGO DANTA | 523,1 | 544,0 | 20,9 | PAV | ||||
| ACESSO CÓRREGO DANTA - ENTR BR-354(A) (P/BAMBUÍ) | 544,0 | 567,4 | 23,4 | PAV | ||||
| ENTR BR-354(A) (P/BAMBUÍ) - ENTR BR-354(B) | 567,4 | 579,9 | 12,5 | PAV | 354BMG0230 | |||
| ENTR BR-354(B) - ACESSO CAMPOS ALTOS | 579,9 | 591,1 | 11,2 | PAV | ||||
| ACESSO CAMPOS ALTOS - ENTR MG-187 (P/IBIÁ) | 591,1 | 632,0 | 40,9 | PAV | ||||
| ENTR MG-187 (P/IBIÁ) - ENTR BR-146 (P/ARAXÁ) | 632,0 | 678,9 | 46,9 | PAV | ||||
| ENTR BR-146 (P/ARAXÁ) - ENTR BR-452 (P/UBERLÂNDIA) | 678,9 | 688,7 | 9,8 | PAV | ||||
| ENTR BR-452 (P/UBERLÂNDIA) - ENTR BR-462 (PERDIZES) | 688,7 | 730,3 | 41,6 | PAV | ||||
| ENTR BR-462 (PERDIZES) - ENTR MG-190(A) (P/SACRAMENTO) | 730,3 | 749,2 | 18,9 | PAV | ||||
| ENTR MG-190(A) (P/SACRAMENTO) - ENTR MG-190(B) | 749,2 | 766,2 | 17,0 | PAV | ||||
| ENTR MG-190(B) - ENTR BR-050/464 (UBERABA) | 766,2 | 797,0 | 30,8 | PAV | ||||
| ENTR BR-050/464 (UBERABA) - ENTR BR-455 (P/CAMPO FLORIDO) | 797,0 | 866,6 | 69,6 | PAV | ||||
| ENTR BR-455 (P/CAMPO FLORIDO) - ACESSO POUSO ALTO | 866,6 | 888,6 | 22,0 | IMP | ||||
| ACESSO POUSO ALTO - ENTR BR-153(A) (P/POUSO ALTO) | 888,6 | 901,6 | 13,0 | IMP | ||||
| ENTR BR-153(A) (P/POUSO ALTO) - ENTR BR-364(A) (P/COMENDADOR GOMES) | 901,6 | 918,8 | 17,2 | PAV | 153BMG0863 | |||
| ENTR BR-364(A) (P/COMENDADOR GOMES) - ENTR BR-364(B) (P/FRUTAL) | 918,8 | 950,2 | 31,4 | PAV | 153BMG0870 | 364BMG0290 | ||
| ENTR BR-364(B) (P/FRUTAL) - ENTR MG-255 | 950,2 | 963,2 | 13,0 | PAV | 153BMG0890 | |||
| ENTR MG-255 - ENTR BR-153(B) (DIV MG/SP) | 963,2 | 999,8 | 36,6 | PAV | 153BMG0910 | |||
| Legenda | ||||||||
| LOCAIS DE INÍCIO E FIM | INÍCIO | FIM | EXT. | SUP. | TRECHOS COINCID. 1 | TRECHOS COINCID. 2 | ESTAD. COINCID. | SUP. ESTAD. COINCID. |
| BR-262/SP | ||||||||
| ENTR BR-153(B) (DIV MG/SP) - ENTR SP-423 (PALESTINA) *TRECHO MUNICIPAL* | 0,0 | 37,1 | 37,1 | PLA | SP-262 | LEN | ||
| ENTR SP-423 (PALESTINA) - ENTR SP-320 *TRECHO MUNICIPAL* | 37,1 | 76,2 | 39,1 | PLA | SP-262 | LEN | ||
| ENTR SP-320 - ENTR BR-154/456 (NHANDEARA) *TRECHO MUNICIPAL* | 76,2 | 111,2 | 35,0 | PLA | SP-262 | LEN | ||
| ENTR BR-154/456 (NHANDEARA) - ENTR SP-473 | 111,2 | 120,2 | 9,0 | PLA | SP-310 | PAV | ||
| ENTR SP-473 - ENTR SP-463 | 120,2 | 158,2 | 38,0 | PLA | SP-310 | PAV | ||
| ENTR SP-463 - ACESSO AURIFLAMA | 158,2 | 165,0 | 6,8 | PLA | SP-310 | PAV | ||
| ACESSO AURIFLAMA - ACESSO SUD MENUCCI | 165,0 | 205,2 | 40,2 | PLA | SP-310 | PAV | ||
| ACESSO SUD MENUCCI - ACESSO PEREIRA BARRETO | 205,2 | 223,2 | 18,0 | PLA | SP-310 | PAV | ||
| ACESSO PEREIRA BARRETO - ENTR SP-310 | 223,2 | 243,2 | 20,0 | PLA | SP-310 | PAV | ||
| ENTR SP-310 - BARRAGEM TRÊS IRMÃOS | 243,2 | 257,4 | 14,2 | PLA | SP-563 | PAV | ||
| BARRAGEM TRÊS IRMÃOS - ENTR SP-300 (ANDRADINA) | 257,4 | 284,6 | 27,2 | PLA | SP-563 | PAV | ||
| ENTR SP-300 (ANDRADINA) - ACESSO CASTILHO | 284,6 | 299,2 | 14,6 | PLA | SP-300 | DUP | ||
| ACESSO CASTILHO - ENTR SP-595 | 299,2 | 308,4 | 9,2 | PLA | SP-300 | DUP | ||
| ENTR SP-595 - DIV SP/MS | 308,4 | 316,7 | 8,3 | PLA | SP-300 | DUP | ||
| Legenda | ||||||||
|
LOCAIS DE INÍCIO E FIM |
INÍCIO | FIM | EXT. | SUP. | TRECHOS COINCID. 1 | TRECHOS COINCID. 2 | ESTAD. COINCID. | SUP. ESTAD. COINCID. |
| BR-262/MS | ||||||||
| DIV SP/MS - TREVO DA CESP | 0,0 | 2,3 | 2,3 | DUP | ||||
| TREVO DA CESP - ENTR BR-158(A) (TRÊS LAGOAS) | 2,3 | 4,1 | 1,8 | DUP | ||||
| ENTR BR-158(A) (TRÊS LAGOAS) - FIM PISTA DUPLA | 4,1 | 7,3 | 3,2 | DUP | 158BMS0525 | |||
| FIM PISTA DUPLA - ENTR BR-158(B)/MS-395 (P/BRASILÂNDIA) | 7,3 | 11,6 | 4,3 | PAV | 158BMS0528 | |||
| ENTR BR-158(B)/MS-395 (P/BRASILÂNDIA) - ENTR MS-453/459 (P/ARAPUÁ/GARCIAS) | 11,6 | 48,2 | 36,6 | PAV | ||||
| ENTR MS-453/459 (P/ARAPUÁ/GARCIAS) - ENTR MS-452 (P/GARCIAS) | 48,2 | 67,9 | 19,7 | PAV | ||||
| ENTR MS-452 (P/GARCIAS) - ENTR MS-124/377 (P/INOCÊNCIA) | 67,9 | 138,4 | 70,5 | PAV | ||||
| ENTR MS-124/377 (P/INOCÊNCIA) - INICIO DUPLICAÇÃO (ÁGUA CLARA) *TRECHO URBANO* | 138,4 | 142,1 | 3,7 | PAV | ||||
| INICIO DUPLICAÇÃO (ÁGUA CLARA) - FINAL PISTA DUPLA *TRECHO URBANO* | 142,1 | 143,0 | 0,9 | DUP | ||||
| FINAL PISTA DUPLA - ENTR MS-338 (P/SANTA RITA DO PARDO) | 143,0 | 189,8 | 46,8 | PAV | ||||
| ENTR MS-338 (P/SANTA RITA DO PARDO) - ENTR MS-357 (RIBAS DO RIO PARDO) | 189,8 | 238,0 | 48,2 | PAV | ||||
| ENTR MS-357 (RIBAS DO RIO PARDO) - INÍCIO PISTA DUPLA | 238,0 | 322,6 | 84,6 | PAV | ||||
| INÍCIO PISTA DUPLA - ENTR BR-060(A)/163(A) (CAMPO GRANDE) | 322,6 | 325,6 | 3,0 | DUP | ||||
| ENTR BR-060(A)/163(A) (CAMPO GRANDE) - ENTR MS-040 (P/TRÊS BARRAS) | 325,6 | 336,9 | 11,3 | PAV | 060BMS0490 | 163BMS0396 | ||
| ENTR MS-040 (P/TRÊS BARRAS) - ENTR BR-163(B) (CAMPO GRANDE (SAÍDA P/ SÃO PAULO)) | 336,9 | |||||||