|
MINISTÉRIO DOS
TRANSPORTES |
|||||||||
|
|
|||||||||
|
BR - 010 |
|||||||||
| Legenda | |||||||||
| LOCAIS DE INÍCIO E FIM | INÍCIO | FIM | EXT. | SUP. | TRECHOS COINCID. 1 | TRECHOS COINCID. 2 | ESTAD. COINCID. | SUP. ESTAD. COINCID. | MP-082 |
| BR-010/DF | |||||||||
| ENTR BR-020(A)/030(A)/450/DF-001 (BRASÍLIA) - ENTR DF-440 | 0,0 | 2,5 | 2,5 | DUP | 020BDF0010 | 030BDF0010 | |||
| ENTR DF-440 - ACESSO I SOBRADINHO | 2,5 | 6,0 | 3,5 | DUP | 020BDF0015 | 030BDF0015 | |||
| ACESSO I SOBRADINHO - ACESSO II SOBRADINHO | 6,0 | 8,4 | 2,4 | DUP | 020BDF0016 | 030BDF0016 | |||
| ACESSO II SOBRADINHO - ENTR DF-230 | 8,4 | 18,8 | 10,4 | DUP | 020BDF0018 | 030BDF0018 | |||
| ENTR DF-230 - ENTR DF-128 | 18,8 | 22,6 | 3,8 | DUP | 020BDF0020 | 030BDF0020 | |||
| ENTR DF-128 - P/PLANALTINA | 22,6 | 25,6 | 3,0 | DUP | 020BDF0022 | 030BDF0022 | |||
| P/PLANALTINA - ENTR BR-020(B)/030(B)/DF-345(A) | 25,6 | 33,6 | 8,0 | PAV | 020BDF0030 | 030BDF0030 | |||
| ENTR BR-020(B)/030(B)/DF-345(A) - ENTR VICINAL-111 | 33,6 | 37,7 | 4,1 | PLA | DF-345 | PAV | |||
| ENTR VICINAL-111 - ENTR DF-205 | 37,7 | 42,3 | 4,6 | PLA | DF-345 | PAV | |||
| ENTR DF-205 - ENTR DF-345(B) (DIV DF/GO) | 42,3 | 44,6 | 2,3 | PLA | DF-345 | PAV | |||
| Legenda | |||||||||
| LOCAIS DE INÍCIO E FIM | INÍCIO | FIM | EXT. | SUP. | TRECHOS COINCID. 1 | TRECHOS COINCID. 2 | ESTAD. COINCID. | SUP. ESTAD. COINCID. | MP-082 |
| BR-010/GO | |||||||||
| ENTR GO-118(A) (DIV DF/GO) - ENTR GO-430(A) | 0,0 | 6,0 | 6,0 | PLA | GO-118 | PAV | |||
| ENTR GO-430(A) - ENTR GO-430(B) (P/PLANALTINA) | 6,0 | 10,0 | 4,0 | PLA | GO-118 | PAV | |||
| ENTR GO-430(B) (P/PLANALTINA) - SÃO GABRIEL DE GOIÁS | 10,0 | 33,0 | 23,0 | PLA | GO-118 | PAV | |||
| SÃO GABRIEL DE GOIÁS - ENTR GO-230 | 33,0 | 40,0 | 7,0 | PLA | GO-118 | PAV | |||
| ENTR GO-230 - ENTR GO-237 | 40,0 | 69,0 | 29,0 | PLA | GO-118 | PAV | |||
| ENTR GO-237 - SÃO JOÃO D'ALIANÇA | 69,0 | 96,0 | 27,0 | PLA | GO-118 | PAV | |||
| SÃO JOÃO D'ALIANÇA - ENTR GO-236 | 96,0 | 109,0 | 13,0 | PLA | GO-118 | PAV | |||
| ENTR GO-236 - ENTR GO-329 (ALTO PARAÍSO DE GOIÁS) | 109,0 | 162,0 | 53,0 | PLA | GO-118 | PAV | |||
| ENTR GO-329 (ALTO PARAÍSO DE GOIÁS) - ENTR GO-118(B)/241 (TERESINA DE GOIÁS) | 162,0 | 227,0 | 65,0 | PLA | GO-118 | PAV | |||
| ENTR GO-118(B)/241 (TERESINA DE GOIÁS) - DIV GO/TO (RIO PARANÁ) | 227,0 | 289,0 | 62,0 | PLA | |||||
| Legenda | |||||||||
| LOCAIS DE INÍCIO E FIM | INÍCIO | FIM | EXT. | SUP. | TRECHOS COINCID. 1 | TRECHOS COINCID. 2 | ESTAD. COINCID. | SUP. ESTAD. COINCID. | MP-082 |
| BR-010/TO | |||||||||
| DIV GO/TO (RIO PARANÃ) - ENTR BR-242(A)/TO-296/387(A) (PARANÃ) | 0,0 | 93,0 | 93,0 | PLA | |||||
| ENTR BR-242(A)/TO-296/387(A) (PARANÃ) - ENTR BR-242(B) | 93,0 | 96,8 | 3,8 | PLA | 242BTO0410 | TO-387 | EOP | ||
| ENTR BR-242(B) - ENTR TO-387(B) | 96,8 | 127,8 | 31,0 | PLA | TO-387 | EOP | 2004 | ||
| ENTR TO-387(B) - ENTR TO-050(A) (PRÍNCIPE) | 127,8 | 165,8 | 38,0 | PLA | TO-387 | EOP | 2004 | ||
| ENTR TO-050(A) (PRÍNCIPE) - BONFIM | 165,8 | 178,7 | 12,9 | PLA | TO-050 | PAV | 2003 | ||
| BONFIM - ENTR TO-280 (NATIVIDADE) | 178,7 | 201,0 | 22,3 | PLA | TO-050 | PAV | 2003 | ||
| ENTR TO-280 (NATIVIDADE) - CHAPADA DA NATIVIDADE | 201,0 | 209,7 | 8,7 | PLA | TO-050 | PAV | 2003 | ||
| CHAPADA DA NATIVIDADE - ENTR TO-130(B) | 209,7 | 219,7 | 10,0 | PLA | TO-050 | PAV | 2003 | ||
| ENTR TO-130(B) - ENTR TO-373 (SANTA ROSA DO TOCANTINS) | 219,7 | 261,3 | 41,6 | PLA | TO-050 | PAV | 2003 | ||
| ENTR TO-373 (SANTA ROSA DO TOCANTINS) - ENTR TO-458 | 261,3 | 269,6 | 8,3 | PLA | TO-050 | PAV | 2003 | ||
| ENTR TO-458 - ENTR TO-262(A) | 269,6 | 299,8 | 30,2 | PLA | TO-050 | PAV | 2004 | ||
| ENTR TO-262(A) - ENTR TO-050(B)/262(B)/365(A) (SILVANÓPOLIS) | 299,8 | 303,2 | 3,4 | PLA | TO-050 | PAV | 2004 | ||
| ENTR TO-050(B)/262(B)/365(A) (SILVANÓPOLIS) - ENTR TO-040(A) | 303,2 | 326,6 | 23,4 | LEN | 2005 | ||||
| ENTR TO-040(A) - ENTR TO-255/365(B) (MONTE DO CARMO) | 326,6 | 346,8 | 20,2 | LEN | 2005 | ||||
| ENTR TO-255/365(B) (MONTE DO CARMO) - ENTR TO-030(A)/050(A)/070(A) (TAQUARALTO) | 346,8 | 402,2 | 55,4 | LEN | 2005 | ||||
| ENTR TO-030(A)/050(A)/070(A) (TAQUARALTO) - ENTR TO-010/020(A)/030(B)/040 (B)/050(B)/070(B) (PALMAS) | 402,2 | 419,1 | 16,9 | DUP | 2006 | ||||
| ENTR TO-010/020(A)/030(B)/040 (B)/050(B)/070(B) (PALMAS) - ENTR TO-020(B) (APARECIDA DO RIO NEGRO) | 419,1 | 483,1 | 64,0 | PLA | TO-020 | PAV | |||
| ENTR TO-020(B) (APARECIDA DO RIO NEGRO) - ENTR TO-245(B) (RIO SONO) | 483,1 | 550,1 | 67,0 | PLA | |||||
| ENTR TO-245(B) (RIO SONO) - ENTR BR-235 | 550,1 | 582,1 | 32,0 | PLA | |||||
| ENTR BR-235 - ENTR TO-010(A)/130(A)/428 (SANTA MARIA DO TOCANTINS) | 582,1 | 615,1 | 33,0 | PLA | |||||
| ENTR TO-010(A)/130(A)/428 (SANTA MARIA DO TOCANTINS) - ENTR TO-239 (ITACAJÁ) | 615,1 | 660,3 | 45,2 | LEN | |||||
| ENTR TO-239 (ITACAJÁ) - ENTR TO-010(B) | 660,3 | 674,9 | 14,6 | LEN | |||||
| ENTR TO-010(B) - ENTR TO-226 | 674,9 | 711,4 | 36,5 | PLA | |||||
| ENTR TO-226 - MORRO GRANDE | 711,4 | 732,0 | 20,6 | PLA | |||||
| MORRO GRANDE - GOIATINS | 732,0 | 763,2 | 31,2 | PLA | |||||
| GOIATINS - DIV TO/MA | 763,2 | 773,2 | 10,0 | PLA | |||||
| Legenda | |||||||||
| LOCAIS DE INÍCIO E FIM | INÍCIO | FIM | EXT. | SUP. | TRECHOS COINCID. 1 | TRECHOS COINCID. 2 | ESTAD. COINCID. | SUP. ESTAD. COINCID. | MP-082 |
| BR-010/MA | |||||||||
| DIV TO/MA - ENTR BR-230(A) (CAROLINA) | 0,0 | 34,0 | 34,0 | PLA | |||||
| ENTR BR-230(A) (CAROLINA) - ENTR BR-226(A)/230(B)/MA-138 (ESTREITO) | 34,0 | 128,8 | 94,8 | PAV | 230BMA1070 | ||||
|
ENTR BR-226(A)/230(B)/MA-138
(ESTREITO) - ENTR BR-226(B) (PORTO FRANCO) |
128,8 | 156,1 | 27,3 | PAV | 226BMA0930 | ||||
| ENTR BR-226(B) (PORTO FRANCO) - ENTR MA-280 (GOVERNADOR ÉDSON LOBÃO) | 156,1 | 222,5 | 66,4 | PAV | |||||
| ENTR MA-280 (GOVERNADOR ÉDSON LOBÃO) - ENTR MA-122 (IMPERATRIZ) | 222,5 | 253,0 | 30,5 | PAV | |||||
| ENTR MA-122 (IMPERATRIZ) - ENTR MA-125 (P/CIDELÂNDIA) | 253,0 | 292,0 | 39,0 | PAV | |||||
| ENTR MA-125 (P/CIDELÂNDIA) - ENTR BR-222(A) (AÇAILÂNDIA) | 292,0 | 319,8 | 27,8 | PAV | |||||
| ENTR BR-222(A) (AÇAILÂNDIA) - DIV MA/PA (RIO ITINGA) | 319,8 | 379,1 | 59,3 | PAV | 222BMA0690 | ||||
| Legenda | |||||||||
| LOCAIS DE INÍCIO E FIM | INÍCIO | FIM | EXT. | SUP. | TRECHOS COINCID. 1 | TRECHOS COINCID. 2 | ESTAD. COINCID. | SUP. ESTAD. COINCID. | MP-082 |
| BR-010/PA | |||||||||
| DIV MA/PA (RIO ITINGA) - ENTR BR-222(B)/PA-332 (DOM ELISEU) | 0,0 | 18,3 | 18,3 | PAV | 222BPA0710 | ||||
| ENTR BR-222(B)/PA-332 (DOM ELISEU) - ENTR PA-125/263 (GURUPIZINHO) | 18,3 | 84,2 | 65,9 | PAV | |||||
| ENTR PA-125/263 (GURUPIZINHO) - ENTR PA-256 (P/PARAGOMINAS) | 84,2 | 168,2 | 84,0 | PAV | |||||
| ENTR PA-256 (P/PARAGOMINAS) - ENTR PA-125 | 168,2 | 178,7 | 10,5 | PAV | |||||
| ENTR PA-125 - ENTR PA-252 (MÃE DO RIO) | 178,7 | 275,7 | 97,0 | PAV | |||||
| ENTR PA-252 (MÃE DO RIO) - ENTR PA-253(A) (P/SÃO DOMINGOS DO CAPIM) | 275,7 | 303,6 | 27,9 | PAV | |||||
| ENTR PA-253(A) (P/SÃO DOMINGOS DO CAPIM) - ENTR PA-253(B) (P/IRITUIA) | 303,6 | 311,5 | 7,9 | PAV | |||||
| ENTR PA-253(B) (P/IRITUIA) - ENTR PA-432 (P/VILA CONCEIÇÃO) | 311,5 | 317,3 | 5,8 | PAV | |||||
| ENTR PA-432 (P/VILA CONCEIÇÃO) - ENTR PA-251/322/456 (SÃO MIGUEL DO GUAMA) | 317,3 | 326,0 | 8,7 | PAV | |||||
| ENTR PA-251/322/456 (SÃO MIGUEL DO GUAMA) - SANTA MARIA DO PARÁ | 326,0 | 358,4 | 32,4 | PAV | |||||
| SANTA MARIA DO PARÁ - ENTR BR-316(A)/308(A) | 358,4 | 359,8 | 1,4 | PAV | |||||
| ENTR BR-316(A)/308(A) - ENTR PA-424 (P/COLÔNIA DO PRATA) | 359,8 | 367,0 | 7,2 | PAV | 308BPA0140 | 316BPA0140 | |||
| ENTR PA-424 (P/COLÔNIA DO PRATA) - ENTR PA-127(A)(P/IGARAPÉ AÇU) | 367,0 | 376,6 | 9,6 | PAV | 308BPA0130 | 316BPA0130 | |||
| ENTR PA-127(A) (P/IGARAPÉ AÇU) - ENTR PA-127(B)(BARRO BRANCO) | 376,6 | 382,5 | 5,9 | PAV | 308BPA0120 | 316BPA0120 | |||
| ENTR PA-127(B) (BARRO BRANCO) - INÍCIO PISTA DUPLA | 382,5 | 395,9 | 13,4 | PAV | 308BPA0110 | 316BPA0110 | |||
| INÍCIO PISTA DUPLA - ENTR PA-136/320 (CASTANHAL) | 395,9 | 399,4 | 3,5 | DUP | 308BPA0105 | 316BPA0105 | |||
| ENTR PA-136/320 (CASTANHAL) - ACESSO AMERICANO I | 399,4 | 412,6 | 13,2 | DUP | 308BPA0100 | 316BPA0100 | |||
| ACESSO AMERICANO I - ACESSO AMERICANO II | 412,6 | 415,6 | 3,0 | DUP | 308BPA0090 | 316BPA0090 | |||
| ACESSO AMERICANO II - ENTR PA-140 (SANTA IZABEL DO PARÁ) | 415,6 | 427,4 | 11,8 | DUP | 308BPA0080 | 316BPA0080 | |||
| ENTR PA-140 (SANTA IZABEL DO PARÁ) - ENTR PA-406 (CAJUEIRO) | 427,4 | 438,2 | 10,8 | DUP | 308BPA0070 | 316BPA0070 | |||
| ENTR PA-406 (CAJUEIRO) - ENTR PA-391 (P/BENEVIDES) | 438,2 | 440,4 | 2,2 | DUP | 308BPA0060 | 316BPA0060 | |||
| ENTR PA-391 (P/BENEVIDES) - ENTR PA-406 (CANUTAMA) | 440,4 | 444,1 | 3,7 | DUP | 308BPA0050 | 316BPA0050 | |||
| ENTR PA-406 (CANUTAMA) - ENTR PA-404 (P/BENSoma) | 444,1 | 446,5 | 2,4 | DUP | 308BPA0040 | 316BPA0040 | |||
| ENTR PA-404 (P/BENSoma) - ACESSO ALÇA VIÁRIA | 446,5 | 455,4 | 8,9 | DUP | 308BPA0030 | 316BPA0030 | |||
| ACESSO ALÇA VIÁRIA - ENTR BR-308(B)/316(B) (2º UNIT BELÉM) | 455,4 | 465,3 | 9,9 | ||||||