| TRANSPORTES
TERRESTRES Departamento de Transportes Ferroviários - Anuário Estatístico 2001 |
RETORNA |
Sistema de Carga e de Passageiros de Longo Percurso
FCA - Ferrovia Centro-Atlântica S.A.
CONVENÇÕES: __ = O dado não existe ... = O dado é desconhecido 0 = O dado existe, mas seu valor é inferior à metade da unidade adotada na tabela
1. Características Físicas Especificação Extensão em Quilômetros 1997 1998 1999 2000 Linhas principais e ramais 7.080 7.080 7.080 7.080 Bitola 0,60 m 0,76 m
1,00 m
6.920 6.920 6.920 6.920 1,435 m
1,60 m
1,00 m + 1,60 m (mista)
160 160 160 160 Segundo o Número de Vias 7.080 7.080 7.080 7.080 Singela
7.067 7.067 7.067 7.067 Dupla
13 13 13 13 Tripla
Linhas acessórias ... ... ... ...
Características Técnicas 1997 1998 1999 2000 Rampa Compensada Máxima (%)
3,54 3,54 3,54 3,54 Raio Mínimo de Curva (m)
90,00 90,00 90,00 90,00 Quantidade de Oficinas
53 53 53 53 Nº de Terminais de Carga/Descarga
164 164 164 164 Nº de Estações de Intercâmbio
10 10 10 10 Nº de Terminais Intermodais
CCO
1 1 1 1
2. Material Rodante Existente e em Tráfego Especificação 1997 1998 1999 2000 Existente Tráfego Existente Tráfego Existente Tráfego Existente Tráfego Locomotivas 356 231 324 268 347 292 341 341 Diesel Elétrica
356 231 324 268 347 292 341 341 Elétricas
Trens-Unidade Diesel
Elétricos
Automotrizes 3 3 Diesel
3 3 Elétricas
Carros 132 132 Passageiros
49 49 Dormitórios
7 7 Correios e Bagagens
11 11 Outros
65 65 Vagões Próprios 8.271 5.920 8.021 5.736 8.514 6.337 8.086 8.057 Plataforma
733 588 614 424 804 609 742 736 Fechados
2.158 1.303 2.054 1.495 2.242 1.511 2.244 2.242 Gôndolas
2.684 1.944 2.595 1.583 2.680 2.041 2.331 2.330 Hoppers
1.465 1.096 1.461 1.128 1.472 1.061 1.472 1.468 Tanques
1.191 989 1.231 1.055 1.250 1.064 1.231 1.227 Outros
40 66 51 66 51 66 54 Vagões de Clientes 260 260 261 261 695 695 Plataforma
38 38 Fechados
13 13 Gôndolas
25 25 Hoppers
49 49 Tanques
260 260 261 261 570 570 Outros
3. Produção 3.1. Transporte Realizado Carga Carga Transportada em Milhões de TU 1997 1998 1999 2000 Total 16,64 18,13 18,28 19,60 Mercadorias
16,64 18,13 18,28 19,60
Passageiros Passageiros Transportados em Milhares 1997 1998 1999 2000 Longo Percurso
3.2. Trabalho Útil Carga Carga Transportada em Bilhões de TKU 1997 1998 1999 2000 Total 5,30 7,01 7,42 7,62 Mercadorias
5,30 7,01 7,42 7,62
Passageiros Passageiros-Quilômetro Transportados em Milhares 1997 1998 1999 2000 Longo Percurso
3.3. Trabalho Bruto Segundo o Serviço Quantidade Transportada em Bilhões de TKB 1997 1998 1999 2000 Total 9,33 11,83 13,23 13,12 Passageiros de Longo Percurso
Carga
9,33 11,83 13,23 13,12 Mistos
Segundo a Tração Quantidade Transportada em Bilhões de TKB 1997 1998 1999 2000 Diesel-Elétrica
9,33 11,83 13,23 13,12 Elétrica
3.4. Trens Formados Segundo o Serviço Quantidade 1997 1998 1999 2000 Total 48.544 47.167 44.327 42.255 Passageiros de Longo Percurso
Carga
48.544 47.167 44.327 42.255 Mistos
Segundo a Tração Quantidade 1997 1998 1999 2000 Diesel - Elétrica
48.544 47.167 44.327 42.255 Elétrica
3.5. Percurso Total dos Trens Segundo o Serviço Quantidade em Milhões de Quilômetros 1997 1998 1999 2000 Total 7,11 8,45 8,37 8,03 Passageiros de Longo Percurso
Carga
7,11 8,45 8,37 8,03 Mistos
Segundo a Tração Quantidade em Milhões de Quilômetros 1997 1998 1999 2000 Diesel-Elétrica
7,11 8,45 8,37 8,03 Elétrica
3.6. Trem Hora Especificação Trens-Hora 1997 1998 1999 2000 Total 498.874,00 590.115,00 557.663,00 527.849,00 Passageiros de Longo Percurso
Carga
498.874,00 590.115,00 557.663,00 527.849,00 Mistos
3.7. Taxa de Disponibilidade e de Utilização da Disponibilidade das Locomotivas Especificação Percentual 1997 1998 1999 2000 Taxa de Disponibilidade
80,90 82,60 78,50 74,70 Taxa de Utilização da Disponibilidade
62,30 73,40 70,20 67,10
3.8. Principais Mercadorias Transportadas Mercadorias Transportadas TU (Milhões) TKU (Bilhões) 1997 1998 1999 2000 1997 1998 1999 2000 Açúcar
0,07 0,10 0,16 0,01 0,04 0,11 0,13 0,01 Álcool
0,12 0,26 0,33 0,32 0,08 0,16 0,22 0,21 Amônia
0,05 0,05 0,06 0,05 0,02 0,02 0,02 0,03 Areia
0,37 0,36 0,34 0,33 0,07 0,08 0,08 0,08 Bauxita (minério de alumínio)
0,45 0,44 0,51 0,57 0,08 0,08 0,09 0,10 Bloco de granito
0,24 0,21 0,18 0,14 0,07 0,06 0,05 0,04 Cal
0,38 0,43 0,47 0,48 0,14 0,26 0,25 0,28 Calcário
3,15 3,49 3,63 4,06 0,92 1,06 1,10 1,18 Cimento
1,69 1,78 1,70 1,70 0,48 0,53 0,46 0,46 Clinquer
0,41 0,65 0,62 0,66 0,22 0,30 0,31 0,35 Cloreto de Potássio
0,06 0,13 0,11 0,09 0,08 0,16 0,09 0,06 Coque
0,03 0,05 0,25 0,20 0,01 0,02 0,20 0,16 Derivados de petróleo
2,17 2,05 1,87 1,60 1,15 0,95 0,91 0,55 Enxofre
0,10 0,26 0,08 0,21 Escória
0,21 0,08 0,17 0,22 0,03 0,03 0,07 0,03 Ferro Gusa
1,37 1,47 1,58 1,53 0,14 0,19 0,19 0,20 Fertilizantes
0,01 0,04 0,07 0,08 0,01 0,04 0,05 0,05 Fosfato
0,96 1,02 0,94 1,03 0,12 0,13 0,09 0,10 Gesso
0,02 0,09 0,09 0,10 0,04 0,19 0,18 0,20 Grãos
0,80 1,38 1,31 1,88 0,78 1,27 1,16 1,64 Ilmenita
0,07 0,10 0,10 0,11 0,04 0,12 0,13 0,14 LAB
0,05 0,03 0,05 0,08 0,09 0,05 0,09 0,17 Magnesita (carbonato de magnésio)
0,20 0,19 0,15 0,20 0,16 0,16 0,13 0,17 Milho
0,01 0,02 0,06 0,01 0,01 0,06 0,18 0,01 Minério de Cobre
0,08 0,09 0,09 0,03 0,04 0,04 Minério de cromita
0,19 0,17 0,17 0,24 0,07 0,06 0,07 0,09 Minério de ferro
0,52 0,41 0,01 0,01 0,01 0,01 Minério de manganês
0,14 0,03 0,03 0,04 0,06 0,02 0,02 0,03 Outras mercadorias
0,18 0,21 0,23 0,14 0,08 0,23 0,20 0,12 Produtos químicos
0,01 0,10 0,11 0,02 0,27 0,25 Produtos siderúrgicos
2,41 2,27 2,31 2,64 0,15 0,26 0,25 0,28 Trigo
0,28 0,48 0,42 0,55 0,10 0,26 0,20 0,32 Uréia
0,03 0,05 0,07 0,08 0,05 0,09 0,10 0,06
4. Consumo de Energia Especificação Quantidade 1997 1998 1999 2000 Energia Elétrica(MWh)
Óleo Diesel(Litros)
77.000.000 85.885.209 104.309.387 113.093.906 TEP
64.757.000 72.229.461 87.724.194 95.111.975
5. Acidentes Especificação Quantidade 1997 1998 1999 2000 Segundo as Causas 737 707 755 735 Falha Humana
65 75 71 110 Material Rodante
67 105 131 153 Sinalização, Telec., Eletrotécnica
Via Permanente
370 297 340 234 Outras
235 230 213 238 Segundo as Conseqüências 737 707 755 735 Descarrilamento
534 535 609 569 Colisão
12 8 4 11 Incêndio
Atropelamento
61 41 22 31 Outras
130 123 120 124 Passageiros Acidentados Quantidade 1997 1998 1999 2000 Passageiros de Longo Percurso
6. Pessoal Empregado Especificação Quantidade 1997 1998 1999 2000 Efetivo Existente 3.249 2.416 2.296 2.590 Operação 1.642 1.370 1.332 1.516 Tráfego
472 365 337 393 Tração
1.013 879 887 1.032 Movimento
81 77 70 65 Segurança
76 49 38 26 Manutenção 1.296 862 803 909 Via Permanente
451 357 341 391 Material Rodante
794 462 430 478 Instalações Fixas
51 43 32 40 Diversos 311 184 161 165 Administração
287 172 150 155 Engenharia
24 12 11 10 Outros
Movimentação Quantidade 1997 1998 1999 2000 Admitidos 74 44 138 506 Desligados 2.008 877 258 212 Aposentados
132 133 53 27 Dispensados
1.865 740 200 178 Falecidos
6 4 5 7 Outros
5
7. Receitas Especificação Em Milhares de Reais 1997 1998 1999 2000 Receita Total 187.219,00 219.249,00 240.330,00 258.661,00 Receita Não Operacional 7.480,00 10.410,00 3.842,00 4.061,00 Receita Operacional 179.739,00 208.839,00 236.488,00 254.600,00 Passageiros
Animais
Bagagens e Encomendas
Mercadorias
177.806,00 199.209,00 221.747,00 244.821,00 Outras
Transporte Não Ferroviário
1.735,00 4.659,00 Acessórias ao Transporte Ferroviário
1.933,00 9.630,00 13.006,00 5.120,00 Nota: Observa-se que os valores apresentados neste item estão a preços correntes.
8. Despesas Especificação Em Milhares de Reais 1997 1998 1999 2000 Despesa Total 220.903,00 240.704,00 328.811,00 333.193,00 Despesa Não Operacional 1.599,00 1.153,00 1.194,00 1.156,00 Despesa Operacional 219.304,00 239.551,00 327.617,00 332.037,00 Pessoal
85.509,00 71.077,00 60.268,00 53.109,00 Material
37.222,00 35.387,00 50.679,00 73.456,00 Financeira
11.442,00 35.356,00 90.358,00 60.665,00 Diversas
85.131,00 97.731,00 126.312,00 144.807,00 Nota: Observa-se que os valores apresentados neste item estão a preços correntes.
9. Investimentos Especificação Em Milhares de Reais 1997 1998 1999 2000 Total 49.198,00 59.647,00 53.918,00 89.767,00 Via Permanente 26.789,00 33.458,00 17.453,00 56.554,00 Infra-estrutura
5.508,00 1.310,00 1.819,00 2.156,00 Superestrutura
21.281,00 32.148,00 15.634,00 54.398,00 Material Rodante 15.624,00 23.047,00 29.711,00 27.386,00 Locomotivas
14.911,00 18.055,00 26.088,00 18.758,00 Automotrizes
Trens Unidade
Carros
Vagões
713,00 4.992,00 3.623,00 8.628,00 Instalações Fixas 47,00 575,00 240,00 604,00 Outros 6.738,00 2.567,00 6.514,00 5.223,00 Nota: Observa-se que os valores apresentados neste item estão a preços correntes.