|
MINISTÉRIO
DOS TRANSPORTES Secretaria Executiva Banco de Informações dos Transportes Resumo Informativo da Ferrovia :
|
|
América Latina Logística |
| A empresa foi fundada em março de 1997, quando a Ferrovia Sul Atlântico venceu o processo de privatização da malha sul da Rede Ferroviária Federal e passou a operar a malha no Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. | ||||||||
|
|
||||||||
| Em 1998, por meio de contrato operacional, a companhia assumiu as operações da malha sul paulista pertencente à Ferroban | ||||||||
| Com a aquisição das ferrovias argentinas Ferrocarril Mesopotamico, General Urquiza e Ferrocarril Buenos Aires al Pacifico General San Martin, em 1999, a empresa passou a adotar o nome América Latina Logística. | ||||||||
| Em julho de 2001, a ALL integrou a Delara Ltda, uma das maiores empresas de logística do País, e assumiu as operações e contratos comerciais da empresa no Brasil, Chile, Argentina e Uruguai. | ||||||||
| A Companhia ingressou no mercado de capitais, com o lançamento de ações na Bolsa de Valores de São Paulo, em 2004. Reafirmou seu compromisso com a ética e a transparência aderindo ao Nível 2 de Governança Corporativa, com a garantia de tratamento igualitário a acionistas majoritários e minoritários. | ||||||||
| Com a aquisição da Brasil Ferrovias e da Novoeste, em maio de 2006, a ALL consolidou sua posição de maior empresa ferroviária da América do Sul, passando a operar no Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. | ||||||||
|
Atualizado em Abril de 2007 |
||||||||
| . | ||||||||