| MINISTÉRIO DOS
TRANSPORTES Secretaria executiva Banco de Informações dos transportes RESUMO INFORMATIVO SOBRE ECLUSAS : |
|
|
ECLUSA DE JUPIÁ - SP
|
|
| Clique aqui para ver mais fotos |
|
RESUMO INFORMATIVO DA ECLUSA DE JUPIÁ |
| Atualizado em | 05.12.2002 |
| Fonte | CESP |
| Localização | Rio Paraná, PK 2624 a montante 273km da UFE de Porto Primavera |
| Finalidade | Navegação |
| Desnível | 23,00 M |
| Comprimento | 210,00 M |
| Largura | 17,00 M |
| Profundidade | Mínimo Normal = 4,50 M; |
| Situação | Em operação |
| Capacidade de Carga | 12.000 T por eclusagem |
| Comboio - Tipo | 16,00 M x 200,50 M |
| Gestor | CESP - Companhia Docas do estado de São Paulo - S/A. |
| Outras Informações | A eclusa permitiu a navegação entre São Simão (GO) até a foz do Iguaçu (PR) |
| Responsável | CESP -
Rodovia Mal. Rondon, KM 667 - Castilho - SP TEL: (11) 2346-6554 FAX: (11) 257-3291 |