| MINISTÉRIO DOS
TRANSPORTES Secretaria executiva Banco de Informações dos transportes RESUMO INFORMATIVO SOBRE ECLUSAS : |
|
|
ECLUSA DE AMARÓPOLIS - RS |
![]() |
|
RESUMO INFORMATIVO DA ECLUSA DE AMARÓPOLIS |
|
HISTÓRICO |
|
|
| Atualizado em | 05.12.2002 |
| Fonte | AHSUL |
| Localização | PK 74 da Hidrovia do Rio Jacuí margem esquerda |
| Finalidade | Navegação |
| Comprimento | 120,00 m |
| Largura | 17,00 m |
| Profundidade | 3,00 m - em relação à estiagem (+0,5 m a jusante da obra) |
| Desnível Máximo | 4,60 m - referido ao nível de estiagem |
| Capacidade de Carga | 6.600.000 t/ano |
| Comboio - Tipo | Automotor de 2.500 t de carga útil |
| Situação | Junto à Vila de Santo Amaro, município de Gen. Câmara |
| Responsável |
Administração das Hidrovias do Sul - AHSUL Praça Oswaldo Cruz nº 15
Porto Alegre - RS Cep: 90030-900Tel: (51) 32250700 Fax: (51) 32269068 |