| MINISTÉRIO DOS
TRANSPORTES Secretaria Executiva Banco de Informações dos Transportes INFORMAÇÕES SOBRE BARRAGENS |
|
|
UEH TRÊS MARIAS - MG |
|
|
|
|
RESUMO INFORMATIVO DA BARRAGEM DA UEH TRÊS MARIAS - MG |
| Atualizado em | 07.10.03 | |
| Localização | Rio São Francisco, Bacia do São Francisco , Município Três Marias (MG) | |
| Finalidade | Geração de Energia Elétrica, Controle de cheias | |
| Volume | Concreto : 391400 m3 | |
| Barragem Principal | Tipo : Terra homogênea Comprimento : 2700 | |
| Casa de Força | Tipo Estrutural : Abrigada , Potência Unitária : 64,6 MW , Número de Unidades : 6 | |
| Vertedoura | Tipo : Crista , Comporta : Setor , Capacidade : 8800 m3/s | |
| Níveis de Operação | NA Máx Normal Montante : 572,7 m NA Máx Normal Jusante : 518 m | |
|
Reservatório (N.A. Máx Normal) |
Área : 1142 km2 | Volume : 15278 km3 |