| MINISTÉRIO DOS
TRANSPORTES Secretaria Executiva Banco de Informações dos Transportes INFORMAÇÕES SOBRE BARRAGENS |
|
|
UEH SUÍÇA - ES |
|
|
RESUMO INFORMATIVO DA BARRAGEM DA UEH SUÍÇA - ES |
| Atualizado em | 07.10.03 | |
| Localização | Rio Santa Maria , Bacia do Rio Santa Maria , Município Santa Leopoldina (ES) | |
| Finalidade | Geração de Energia Elétrica | |
| Volume | Concreto : | |
| Barragem Principal | Tipo : Concreto Gravidade Comprimento : 130 | |
| Casa de Força | Tipo Estrutural : Fechada , Potência Unitária : 16,986 MW , Número de Unidades : 2 | |
| Vertedoura | Tipo : Comporta controlada , Comporta : Setor , Capacidade : 1100 m3/s | |
| Níveis de Operação | NA Máx Normal Montante : 350 m NA Máx Normal Jusante : | |
|
Reservatório (N.A. Máx Normal) |
Área : 0,6 km2 | Volume : 0,972 km3 |