| MINISTÉRIO DOS
TRANSPORTES Secretaria Executiva Banco de Informações dos Transportes INFORMAÇÕES SOBRE BARRAGENS |
|
|
AÇUDE PEDRAS BRANCAS - CE |
|
|
RESUMO INFORMATIVO DA BARRAGEM DO AÇUDE PEDRAS BRANCAS - CE |
| Atualizado em | 07.10.03 | |
| Localização | Rio Sitiá , Bacia Rio Jaguaribe , Município Quixada (CE) | |
| Finalidade | Irrigação, Piscicultura, Abastecimento d'água e Turismo | |
| Volume | Concreto : 740 m3 | |
| Barragem Principal | Tipo : Terra Zoneada Comprimento : 390 | |
| Casa de Força | Tipo Estrutural : , Potência Unitária : , Número de Unidades : | |
| Vertedoura | Tipo : Superfície Livre , Comporta : , Capacidade : 520 m3/s | |
| Níveis de Operação | NA Máx Normal Montante : 127 m NA Máx Normal Jusante : 97,4 m | |
|
Reservatório (N.A. Máx Normal) |
Área : 72,88 km2 | Volume : 434,05 km3 |