| MINISTÉRIO DOS
TRANSPORTES Secretaria Executiva Banco de Informações dos Transportes INFORMAÇÕES SOBRE BARRAGENS |
|
|
AÇUDE ORÓS - CE |
|
|
RESUMO INFORMATIVO DA BARRAGEM DO AÇUDE ORÓS -CE |
| Atualizado em | 07.10.03 | |
| Localização | Rio Jaguaribe , Bacia do Rio Jaguaribe , Município Iguatú (CE) | |
| Finalidade | Irrigação, Abastecimento d`'agua, Piscicultura e ger.energia | |
| Volume | Concreto: 50800 m3 | |
| Barragem Principal | Tipo : Terra Zoneada Comprimento : 670 | |
| Casa de Força | Tipo Estrutural : , Potência Unitária : , Número de Unidades : | |
| Vertedoura | Tipo : Superfície/perfil Creager com salto de esqui , Comporta : , Capacidade : 5200 m3/s | |
| Níveis de Operação | NA Máx Normal Montante : 203,72 m NA Máx Normal Jusante : 159,67 m | |
|
Reservatório (N.A. Máx Normal) |
Área : 350 km2 | Volume : 2.100,00 km3 |