| MINISTÉRIO DOS
TRANSPORTES Secretaria Executiva Banco de Informações dos Transportes INFORMAÇÕES SOBRE BARRAGENS |
|
|
UEH MUNIZ FREIRE - ES |
|
|
|
|
RESUMO INFORMATIVO DA BARRAGEM DA UEH MUNIZ FREIRE- ES |
| Atualizado em | 07.10.03 | |
| Localização | Rio Pardo , Bacia Rio Itapemirim , Município Muniz Freire (ES) | |
| Finalidade | Geração de Energia Elétrica, Auto - Produção | |
| Volume | Concreto: 4900 m3 | |
| Barragem Principal | Tipo : Gravidade Comprimento : 27 | |
| Casa de Força | Tipo Estrutural : Abrigada , Potência Unitária : 8,3 MW, Número de Unidades : 3 | |
| Vertedoura | Tipo : Soleira Livre , Comporta :de Fundo , Capacidade : 20 m3/s | |
| Níveis de Operação | NA Máx Normal Montante : 598,5 m NA Máx Normal Jusante : 395,3 m | |
|
Reservatório (N.A. Máx Normal) |
Área : 0,18 km2 | Volume : 0,28 km3 |