| MINISTÉRIO DOS
TRANSPORTES Secretaria Executiva Banco de Informações dos Transportes INFORMAÇÕES SOBRE BARRAGENS |
|
|
AÇUDE MUNDAÚ - CE |
|
|
RESUMO INFORMATIVO DA BARRAGEM DO AÇUDE MUNDAÚ -CE |
| Atualizado em | 07.10.03 | |
| Localização | Rio Mundaú , Bacia do Rio Mundaú , Município Urubetama (CE) | |
| Finalidade | Irrigação , Piscicultura, Abastecimento d'água e Turismo | |
| Volume | Concreto : 1918 m3 | |
| Barragem Principal | Tipo : Terra Homogênea Comprimento : 291 | |
| Casa de Força | Tipo Estrutural : , Potência Unitária : , Número de Unidades : | |
| Vertedoura | Tipo : Superfície Livre , Comporta : , Capacidade : 95,55 m3/s | |
| Níveis de Operação | NA Máx Normal Montante : 164 m NA Máx Normal Jusante : 130,2 m | |
|
Reservatório (N.A. Máx Normal) |
Área : 12,5 km2 | Volume : 21,31 km3 |