| MINISTÉRIO DOS
TRANSPORTES Secretaria Executiva Banco de Informações dos Transportes INFORMAÇÕES SOBRE BARRAGENS |
|
|
UEH MASCARENHAS ES- MG |
|
|
RESUMO INFORMATIVO DA BARRAGEM DA UEH MASCARENHAS ES-MG |
| Atualizado em | 07.10.03 | |
| Localização | Rio Doce , Bacia do Rio Doce , Município Aimorés(ES) | |
| Finalidade | Geração de Energia Elétrica | |
| Volume | Concreto: | |
| Barragem Principal | Tipo : Concreto Gravidade Comprimento : 540 | |
| Casa de Força | Tipo Estrutural : Fechada , Potência Unitária : 40,93 MW , Número de Unidades : 3 | |
| Vertedoura | Tipo : Comporta Controlada , Comporta : Setor , Capacidade : 14500 m3/s | |
| Níveis de Operação | NA Máx Normal Montante : 60,75 m NA Máx Normal Jusante : 58,2 m | |
|
Reservatório (N.A. Máx Normal) |
Área : 3,9 km2 | Volume : 51.800 km3 |