| MINISTÉRIO DOS
TRANSPORTES Secretaria Executiva Banco de Informações dos Transportes INFORMAÇÕES SOBRE BARRAGENS |
|
|
BARRAGEM DE JACARECICA - SE |
|
|
RESUMO INFORMATIVO DA BARRAGEM DE JACARECICA - SE |
| Atualizado em | 07.10.03 | |
| Localização | Rio Jacarecica , Município Itabaiana (SE ) | |
| Finalidade | Irrigação | |
| Volume | 4.700.000 m3 | |
| Barragem Principal | Tipo : Comprimento : | |
| Casa de Força | Tipo Estrutural : Potência Unitária : , Número de Unidades : | |
| Vertedoura | Gravidade em concreto/alvenaria com vertedouro em perfil creager | |
| Níveis de Operação | NA Máx Normal Montante : NA Máx Normal Jusante : | |
|
Reservatório (N.A. Máx Normal) |
Área : | Volume : |