| MINISTÉRIO DOS
TRANSPORTES Secretaria Executiva Banco de Informações dos Transportes INFORMAÇÕES SOBRE BARRAGENS |
|
|
UEH ITÁ SC- RS |
|
|
|
| RESUMO INFORMATIVO DA BARRAGEM DA UEH ITÁ SC - RS |
| Atualizado em | 07.10.03 | |
| Localização | Rio Uruguai , Bacia Rio Uruguai , Município Itá (SC) | |
| Finalidade | Geração de Energia Elétrica, Controle de Cheias | |
| Volume | Concreto: 510000 m3 | |
| Barragem Principal | Tipo : Enrocamento com Face de Concreto Comprimento : 880 | |
| Casa de Asa de Força | Tipo Estrutural : Abrigada , Potência Unitária : 294,4 MW , Número de Unidades : 5 | |
| Vertedoura | Tipo : Superfície , Comporta : Segmento , Capacidade : 49940 m3/s | |
| Níveis de Operação | NA Máx Normal Montante : 370 m NA Máx Normal Jusante : 265,05 m | |
|
Reservatório (N.A. Máx Normal) |
Área : 141 km2 | Volume : 5.100 km3 |