| MINISTÉRIO DOS
TRANSPORTES Secretaria Executiva Banco de Informações dos Transportes INFORMAÇÕES SOBRE BARRAGENS |
|
|
UEH ISAMU IKEDA (TO) |
|
|
|
|
RESUMO INFORMATIVO DA BARRAGEM DA UEH ISAMU IKEDA - TO |
| Atualizado em | 07.10.03 | |
| Localização | Rio das Balsas, Bacia Tocantins, Município Ponte Alta (TO) | |
| Finalidade | Geração de Energia Elétrica | |
| Volume | - | |
| Barragem Principal | Tipo : - Comprimento : 0 | |
| Casa de Força | Tipo Estrutural : Concreto Armado , Potência Unitária : 04 MW , Número de Unidades : 4 | |
| Vertedoura | Tipo : Superfície , Comporta : Segmento , Capacidade : | |
| Níveis de Operação | NA Máx Normal Montante : 268,5 m NA Máx Normal Jusante : 249 m | |
|
Reservatório (N.A. Máx Normal) |
Área : 10,98 km2 | Volume : 820.000 km3 |