| MINISTÉRIO DOS
TRANSPORTES Secretaria Executiva Banco de Informações dos Transportes INFORMAÇÕES SOBRE BARRAGENS |
|
|
GOV. PARIGOT DE SOUZA - PR |
|
|
RESUMO INFORMATIVO DA BARRAGEM DE GOV. PARIGOT SE SOUZA - PR |
| Atualização em | 07.10.03 | |
| Localização | Rio Capivari , Bacia Litorânea , Município Bocaiuva do Sul (PR) | |
| Finalidade | Geração de Energia Elétrica | |
| Volume | Concreto :140000 m3 | |
| Barragem Principal | Tipo : Terra Comprimento : 370 | |
| Casa Principal | Tipo Estrutural : , Potência Unitária : 63 MW , Número de Unidades : 4 | |
| Vertedoura | Tipo : Superfície , Comporta : Radial , Capacidade : 1014 m3/s | |
| Níveis de Operação | NA Máx Normal Montante : 748,62 m NA Máx Normal Jusante : 30,32 m | |
|
Reservatório (N.A. Máx Normal) |
Área : 13,5 km2 | Volume : 156 km3 |