| MINISTÉRIO DOS
TRANSPORTES Secretaria Executiva Banco de Informações dos Transportes INFORMAÇÕES SOBRE BARRAGENS |
|
|
AÇUDE GOMES - CE |
|
|
RESUMO INFORMATIVO DA BARRAGEM DO AÇUDE GOMES - CE |
| Atualizado em | 07.10.03 | |
| Localização | Rio RCH. Gomes , Bacia do Jaguaribe , Município Mauriti (CE) | |
| Finalidade | Irrigação, Piscicultura | |
| Volume | Concreto: | |
| Barragem Principal | Tipo : Terra Homogênea Comprimento : 131 | |
| Casa de Força | Tipo Estrutural : , Potência Unitária : , Número de Unidades : | |
| Vertedoura | Tipo : , Comporta : , Capacidade : 85 m3/s | |
| Níveis de Operação | NA Máx Normal Montante : 425 m NA Máx Normal Jusante : 399 m | |
|
Reservatório (N.A. Máx Normal) |
Área : 27,16 km2 | Volume : 2,39 km3 |