| MINISTÉRIO DOS
TRANSPORTES Secretaria Executiva Banco de Informações dos Transportes INFORMAÇÕES SOBRE BARRAGENS |
|
|
UEH FUNIL - RJ |
|
|
|
|
RESUMO INFORMATIVO DA BARRAGEM DA UEH FUNIL - RJ |
| Atualizado em | 07.10.03 | |
| Localização | Rio Paraíba do Sul , Bacia Paraíba do Sul , Município Resende (RJ) | |
| Finalidade | Geração de Energia Elétrica, Regularização | |
| Volume | Concreto : 270000 m3 | |
| Barragem Principal | Tipo : Abóbada de concreto c/ dupla curvatura Comprimento : 385 | |
| Casa de Força | Tipo Estrutural : Abrigada , Potência Unitária : 72 MW , Número de Unidades : 3 | |
| Vertedoura | Tipo :Superfície e de fundo c/ controle , Comporta : Segmento , Capacidade : 4400 m3/s | |
| Níveis de Operação | NA Máx Normal Montante : 466,5 m NA Máx Normal Jusante : 401 m | |
|
Reservatório (N.A. Máx Normal) |
Área : 39 km2 | Volume : 890 km3 |