| MINISTÉRIO DOS
TRANSPORTES Secretaria Executiva Banco de Informações dos Transportes INFORMAÇÕES SOBRE BARRAGENS |
|
|
BARRAGEM DO DIVISA - RS |
|
|
RESUMO INFORMATIVO DA BARRAGEM DA BARRAGEM DO BLANG - RS |
| Atualizado em | 07.10.03 | |
| Localização | Rio Divisa , Bacia Santa Cruz , Município São Francisco de Paula (RS) | |
| Finalidade | Geração de Energia Elétrica | |
| Volume | Concreto: | |
| Barragem Principal | Tipo : Gravidade Comprimento : 239 | |
| Casa de Força | Tipo Estrutural : , Potência Unitária : , Número de Unidades : | |
| Vertedoura | Tipo : Superfície , Comporta : Válvulas Borboletas , Capacidade : 190 m3/s | |
| Níveis de Operação | NA Máx Normal Montante : 841 m NA Máx Normal Jusante : 839 m | |
|
Reservatório (N.A. Máx Normal) |
Área : 1,1 km2 | Volume : 11,4 km3 |