| MINISTÉRIO DOS
TRANSPORTES Secretaria Executiva Banco de Informações dos Transportes INFORMAÇÕES SOBRE BARRAGENS |
|
|
AÇUDE COCOROBÓ - BA |
|
|
RESUMO INFORMATIVO DA BARRAGEM DE AÇUDE COCOROCÓ- BA |
| Atualizado em | 07.10.03 | |
| Localização | Rio Vaza Barris, Bacia : Rio Vaza Barris, Município: Euclides da Cunha(BA) | |
| Finalidade | Irrigação, Piscicultura, Abastecimento d'água e Turismo | |
| Volume | Concreto : 15061 m3 | |
| Barragem Principal | Tipo : Terra Homogênea Comprimento : 643 | |
| Casa de Força | Tipo: Potência Unitária : Número de Unidades : | |
| Vertedoura | Tipo : Superfície Livre em arco Comporta : Capacidade : 1824 m3/s | |
| Níveis de Operação | NA Máx Normal Montante : 358 m NA Máx Normal Jusante : 330 m | |
|
Reservatório (N.A. Máx Normal) |
Área : 23,95 km2 | Volume : 245,37 km3 |