| MINISTÉRIO DOS
TRANSPORTES Secretaria Executiva Banco de Informações dos Transportes INFORMAÇÕES SOBRE BARRAGENS |
|
|
AÇUDE CEDRO II - PB |
|
|
RESUMO INFORMATIVO DA BARRAGEM DO AÇUDE CEDRO II- PB |
| Atualizado em | 07.10.03 | |
| Localização | Rio CH.Grande , Bacia Piranhas , Município Princesa Isabel (PB) | |
| Finalidade | Irrigação, Piscicultura | |
| Volume | Concreto : | |
| Barragem Principal | Tipo : Terra BTH Comprimento : 200 | |
| Casa de Força | Tipo Estrutural : , Potência Unitária : , Número de Unidades : | |
| Vertedoura | Tipo : , Comporta : , Capacidade : | |
| Níveis de Operação | NA Máx Normal Montante : NA Máx Normal Jusante : -15,2 m | |
|
Reservatório (N.A. Máx Normal) |
Área : | Volume : 0,50 km3 |