|
MINISTÉRIO DOS
TRANSPORTES Secretaria Executiva Banco de Informações dos Transportes INFORMAÇÕES SOBRE BARRAGENS |
|
|
BARRAGEM DE CARAÍBAS - MG |
|
|
|
|
RESUMO INFORMATIVO DA BARRAGEM DE CARAÍBAS - MG |
| Atualizado em | 07.10.03 | |
| Localização | Rio Caraíbas , Bacia do Jequitinhonha , Município Rubelita (MG) | |
| Finalidade | Perenização do rio, Irrigação | |
| Volume | Concreto : 22672 m3 | |
| Barragem Principal | Tipo : Concreto Compactado a Rolo Comprimento : 160 | |
| Casa de Força | Tipo Estrutural : , Potência Unitária : , Número de Unidades : | |
| Vertedoura | Tipo : Superfície - Perfil Creager , Comporta : , Capacidade : 198 m3/s | |
| Níveis de Operação | NA Máx Normal Montante : 450,8 m NA Máx Normal Jusante : 434 m | |
|
Reservatório (N.A. Máx Normal) |
Área : 1,25 km2 | Volume : 9,45 km3 |