| MINISTÉRIO DOS
TRANSPORTES Secretaria Executiva Banco de Informações dos Transportes INFORMAÇÕES SOBRE BARRAGENS |
|
|
UEH CANASTRA - RS |
|
|
RESUMO INFORMATIVO DA BARRAGEM DA UEH CANASTRA - RS |
| Atualizado em | 07.10.03 | |
| Localização | Rio Santa Maria , Bacia Santa Maria , Município Canela (RS) | |
| Finalidade | Geração de Energia Elétrica | |
| Volume | Concreto: | |
| Barragem Principal | Tipo : Contra Forte Comprimento : 179 | |
| Casa de Força | Tipo Estrutural : Abrigada , Potência Unitária : 2MW , Número de Unidades : 2 | |
| Vertedoura | Tipo : Morning Glory (Tulipa) , Comporta : , Capacidade : 25 m3/s | |
| Níveis de Operação | NA Máx Normal Montante : 560,1 m NA Máx Normal Jusante : 226,8 m | |
|
Reservatório (N.A. Máx Normal) |
Área : 0,05 km2 | Volume : 0,242 km3 |