| MINISTÉRIO DOS
TRANSPORTES Secretaria Executiva Banco de Informações dos Transportes INFORMAÇÕES SOBRE BARRAGENS |
|
|
AÇUDE BARREIRAS - PI |
|
|
RESUMO INFORMATIVO DA BARRAGEM DO AÇUDE BARREIRAS -PI |
| Atualizado em | 07.10.03 | |
| Localização | Rio Catolé , Bacia Rio Parnaíba , Município Fronteiras (PI ) | |
| Finalidade | Irrigação, Piscicultura, Abastecimento d'água e Turismo | |
| Volume | Concreto : 13821 m3 | |
| Barragem Principal | Tipo : Terra Homogênea Comprimento : 260 | |
| Casa de Força | Tipo Estrutural : , Potência Unitária : , Número de Unidades : | |
| Vertedoura | Tipo : Superfície Livre , Comporta : , Capacidade : 667 m3/s | |
| Níveis de Operação | NA Máx Normal Montante : 301 m NA Máx Normal Jusante : 264,6 m | |
|
Reservatório (N.A. Máx Normal) |
Área : 5,6 km2 | Volume : 52,8 km3 |