| MINISTÉRIO DOS
TRANSPORTES Secretaria Executiva Banco de Informações dos Transportes INFORMAÇÕES SOBRE BARRAGENS |
|
|
AÇUDE AÇU - RN |
|
|
RESUMO INFORMATIVO DA BARRAGEM DO AÇUDE AÇU- RN |
| Atualizado em | 07.10.03 | |
| Localização | Rio Piranhas-Açu , Bacia Rio Piranhas , Município Açu (RN) | |
| Finalidade | Irrigação, Piscicultura | |
| Volume | Concreto: 11115 m3 | |
| Barragem Principal | Tipo : Terra Zoneada Comprimento : 2553 | |
| Casa de Força | Tipo Estrutural : , Potência Unitária : , Número de Unidades : | |
| Vertedoura | Tipo : Soleira Livre , Comporta : , Capacidade : 13000 m3/s | |
| Níveis de Operação | NA Máx Normal Montante : 55 m NA Máx Normal Jusante : 21 m | |
|
Reservatório (N.A. Máx Normal) |
Área : 195 km2 | Volume : 2.400,00 km3 |