| MINISTÉRIO DOS
TRANSPORTES Secretaria Executiva Banco de Informações dos Transportes INFORMAÇÕES SOBRE BARRAGENS |
|
|
UEH ILHA DOS POMBOS RJ - MG |
|
|
|
|
RESUMO INFORMATIVO DA BARRAGEM DA UEH ILHA DOS POMBOS RJ - MG |
| Atualizado em | 07.10.03 | |
| Localização | Rio Paraíba do Sul , Bacia Paraíba do Sul , Município Carmo (RJ) | |
| Finalidade | Geração de Energia Elétrica, | |
| Volume | Concreto : | |
| Barragem Principal | Tipo : Concreto Gravidade Comprimento : 240 | |
| Casa de Força | Tipo Estrutural : Abrigada , Potência Unitária : , Número de Unidades : 5 | |
| Vertedoura | Tipo :Com controle , Comporta : Setor flutuante de concreto , Capacidade : 8000 m3/s | |
| Níveis de Operação | NA Máx Normal Montante : 135,6 m NA Máx Normal Jusante : 108,1 m | |
|
Reservatório (N.A. Máx Normal) |
Área : | Volume : |