PORTO DE SANTOS
COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SÃO PAULO (CODESP)
Av. Conselheiro Rodrigues Alves, s/n – Macuco
CEP: 11015-900 – Santos (SP)
PABX: (13) 3233-6565
Tel.: (13) 3222-5485
Telefax: (13) 3222-3068
e-mail:codesp@carrier.com.br
www.portodesantos.com.brORIGEM
A expansão da cultura do café na província de São Paulo, na segunda metade do século passado, atingindo a Baixada Santista, originou a necessidade de novas instalações portuárias adequadas às exportações do produto. Após duas concessões, em 1870 e 1882, sem que resultasse no início das implantações previstas, o Decreto Imperial nº 9.979, de 12 de julho de 1888, autorizou o grupo liderado por José Pinto de Oliveira, Cândido Gaffrée e Eduardo Palassin Guinle, como resultado de concorrência pública, a construir e a explorar o porto de Santos pelo prazo de 39 anos prorrogado a partir do Decreto nº 966, de 7 de novembro de 1890, para 90 anos. Com base em projeto do engenheiro Domingos Saboya e Silva, as obras envolviam um cais, aterro, via férrea e edificações para armazenagem.A assinatura do contrato de concessão ocorreu em 20 de julho de 1888 e, para o seu cumprimento, foi constituída a empresa Gaffrée, Guinle & Cia., com sede no Rio de Janeiro, mais tarde transformada em Empresa de Melhoramentos do Porto de Santos, e, por fim, em Companhia Docas de Santos.
Em 2 de fevereiro de 1892, com a atracação do vapor Nasmith, de bandeira inglesa, foram inaugurados os primeiros 260m de cais, em substituição aos trapiches e pontes que existiam no Valongo, representando o início do funcionamento das instalações do porto de Santos como porto organizado. A partir de 7 de novembro de 1980, a administração foi assumida pela Companhia Docas do Estado de São Paulo - Codesp.
ADMINISTRAÇÃO
O porto é administrado pela Companhia Docas do Estado de São Paulo (Codesp).LOCALIZAÇÃO
Está localizado no centro do litoral do estado de São Paulo, estendendo-se ao longo de um estuário limitado pelas ilhas de São Vicente e de Santo Amaro, distando 2km do oceano Atlântico.ÁREA DE INFLUÊNCIA
Compreende o estado de São Paulo e grande parte de Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais e Paraná.ÁREA DO PORTO ORGANIZADO
Conforme a Portaria-MT nº 94, de 15/2/95 (D.O.U. de 17/2/95), a área do porto organizado de Santos, no estado de São Paulo, é constituída:a) pelas instalações portuárias terrestres, existentes na margem direita do estuário formado pelas ilhas de São Vicente e de Santo Amaro, desde a Ponta da Praia até a Alamoa e, na margem esquerda, desde a ilha de Barnabé até a embocadura do rio Santo Amaro, abrangendo todos os cais, docas, pontes, píeres de atracação e de acostagem, armazéns, pátios, edificações em geral, vias internas de circulação rodoviária e ferroviária e, ainda, os terrenos ao longo dessas faixas marginais e em suas adjacências, pertencentes à União, incorporados ou não ao patrimônio do porto de Santos, ou sob sua guarda e responsabilidade, incluindo-se também a Usina Hidrelétrica de Itatinga e a faixa de domínio de suas linhas de transmissão;
b) pela infra-estrutura de proteção e acesso aquaviário, tais como áreas de fundeio, bacias de evolução, canal de acesso até o paralelo 23º54'48''S e áreas adjacentes a esse até as margens das instalações terrestres do porto organizado, conforme definido no item "a" anterior, existentes ou que venham a ser construídas e mantidas pela Administração do Porto ou por outro órgão do poder público.
ACESSOS
RODOVIÁRIO Pelas SP-055 (rodovia Padre Manoel da Nóbrega), SP-150 (via Anchieta) e SP-160 (Rodovia dos Imigrantes).FERROVIÁRIO Pela Ferrovia Centro-Atlântica S/A, malha Centro-Leste, da antiga Superintendência Regional São Paulo (SR 7), da Rede Ferroviária Federal S.A. (RFFSA), e pela Unidade Regional Santos (UR 7), da Ferrovias Paulistas S.A. (Fepasa).
MARÍTIMO O acesso é franco, contendo um canal com largura de 130m e profundidade de 13m, na parte marítima da baía de Santos, e, no estuário, largura de 100m e profundidade de 12m.
INSTALAÇÕES
Cais acostável: 11.042m de extensão e profundidades variando entre 6,6m e 13,5m; 521m de cais para fins especiais, com profundidade mínima de 5m, e 1.883m para uso privativo, com profundidades de 5m a 11m.A armazenagem é atendida por 45 armazéns internos, sendo 34 na margem direita e 11 na margem esquerda do estuário, e 39 armazéns externos. Esse conjunto perfaz 516.761m2, com uma capacidade estática de 416.395t. Existe, ainda, um frigorífico com 7.070m2, e capacidade estática de 4.000t. O porto dispõe de 33 pátios de estocagem, internos e externos, somando 124.049m2, com capacidade estática de 99.200t.
Para contêineres são utilizados quatro pátios: um no Saboó para 1.000TEU, outro junto ao Armazém XXXVI para 800TEU, um terceiro, ao lado do Moinho Pacífico, comportando 450TEU, e o do Terminal de Contêineres (Tecon), com suporte para 6.700TEU.
As instalações de tancagem compreendem: na Ilha do Barnabé, 39 tanques para 149.726m3, e 131 para 112.484m3; no Cais do Saboó, 24 para 2.712m3 e 28 para 14.400m3; no terminal do Alamoa, 10 tanques totalizam 105.078m3 e 50 somam 390.780m3.
Terminais especializados:
- Tecon: terminal para contêineres, localizado na margem esquerda do porto, com área de 350.000m2, cais de 510m e profundidade de 13m. Permite atracação simultânea de três navios. Conta com três armazéns representando 1.530m2 e pátios com o total de 198.450m2, podendo operar 140.000TEU por ano.
- Tefer: terminal para fertilizantes, também na margem esquerda, utiliza um cais de 567m com dois píeres acostáveis de 283,5m e profundidade de 17,5m. Possui seis armazéns para 30.000t cada um.
- Carvão: instalado no Saboó, tem área de 10.800m2 e capacidade para 50.000t.
- Granéis líquidos: no Alamoa, na margem direita do estuário, com um cais de 631m e profundidade de 11m. Está ligado à Ilha do Barnabé, na margem esquerda com 341m de cais e 10m de profundidade , por meio de dois dutos submarinos.
- Ro-ro: o porto oferece seis berços, sendo dois no Saboó, dois junto ao pátio do armazém 35, um no cais do armazém 29, e um no cais do futuro armazém 37.
EQUIPAMENTOS:
PARA MOVIMENTAÇÃO (TRANSFERÊNCIA) DE CARGA NA LINHA DO CAIS CAIS COMERCIAL DESCRIÇÃO QUANTIDADE CAPACIDADE guindaste elétrico 96 1,5 a 40,0t descarregadora de trigo 4 150,0 a 700,0t/h embarcadora de cereais 5 600,0 a 1.500,0t/h esteira 10 300,0 a 900,0t/h cábrea 2 150,0 a 250,0t Portêiner(Terminal 37) 3 20 a 30u/h TERMINAIS ESPECIALIZADOS NO PORTO DESCRIÇÃO QUANTIDADE CAPACIDADE portêiner 6 20 a 30 u/h guindaste elétrico 10 10,0t guindaste elétrico 1 6,3t esteira 52 300,0t/h esteira 26 1.210,0t/h
PARA MOVIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DE CARGAS EM PÁTIOS E ARMAZÉNS CAIS COMERCIAL DESCRIÇÃO QUANTIDADE CAPACIDADE transtêiner 2 20u/h empilhadeira comum 90 3,0 a 30,0t empilhadeira para contêineres 6 30,5 a 42,0t empilhadeira para bobina 18 1,2 a 2,0t empilhadeira para desova 20 2,0t pá carregadeira 45 1,91 a 3,0m3 guindaste automóvel 12 5,0 a 140,0t guindaste elétrico 4 15,0 a 30,0t caminhão 9 carro-trator 58 vagão fechado 13 26,0 a 30,0t vagão raso 71 30,0 a 55,5t vagão-plataforma 63 40,0 a 55,0t TERMINAIS ESPECIALIZADOS DESCRIÇÃO QUANTIDADE CAPACIDADE transtêiner sobre trilhos 3 20u/h transtêiner sobre pneus 2 20u/h guindaste sobre pneus 2 5,0t stacker 5 40,0t empilhadeira especial 14 30,0 a 37,0t empilhadeira comum 21 3,0 a 10,0t empilhadeira para clip-on 4 empilhadeira para bobina 2 1,2 a 2,0t empilhadeira para desova 11 2,0t carro-trator 33 pá carregadeira 1 2m3 pá carregadeira 4 3,5m3 FACILIDADES
O porto de Santos conta com fornecimento próprio de energia elétrica, suprida pela usina situada em Itatinga, o que possibilita operações noturnas, sendo a linha do cais, armazéns e pátios dotados de iluminação, com o terminal de contêineres e alguns pátios dotados de tomadas para ligação de contêineres frigoríficos.O suprimento de água é feito pela Sabesp, com hidrômetros instalados ao longo do cais, permitindo fornecimento medido a navios.
O porto é provido de malha ferroviária para trânsito de vagões próprios e de ferrovias que o servem, e conta com locais para armazenagem de carga geral, inclusive contêineres, sólidos e líquidos a granel, sendo todo o complexo administrado pela Codesp e policiado pela guarda portuária.
TERMINAIS DE USO PRIVATIVO MISTO CARACTERÍSTICAS
Cutrale
Comprimento do pier: 198,5m.
Profundidade: 12m.
Cargas: granéis líquidos (sucos cítricos) e granéis sólidos (farelo de polpa cítrica).
Localização: área do porto organizado margem esquerda do estuário de Santos.Dow Química
Comprimento do pier: 30m, dotado de 5 dolfins de amarração com distância total de 180m.
Profundidade: 12m.
Cargas: granéis líquidos (produtos químicos).
Localização: área do porto organizado ilha de Santo Amaro, na baía de Santos.Cosipa
Comprimento do cais: 2 cais de atracação sendo um com 342m e outro com 302,5m, mais um pier com 400m, totalizando 1.044,5m de instalações acostáveis.
Profundidade: 11m.
Cargas: carga geral (chapa de aço).
Localização: fora da área do porto organizado.
Obs.: Movimenta carga de terceiros como contêineres, granéis sólidos e carga geral.Ultrafértil
Comprimento do píer: 164m, e um dolfin de amarração.
Profundidade: 12m.
Cargas: granéis sólidos (adubos e enxofre);
granéis líquidos (produtos químicos).
Localização: fora da área do porto organizado ilha do Cardoso.Cargill
Cargas: granéis sólidos (soja em grãos, pellets cítricos e de soja).
Localização: área do porto organizado.FLUXO DE CARGAS – 2000
O porto de Santos movimentou, no cais público, 31.042.652t de carga e, fora do cais, 12.041.731t, que responderam, respectivamente, por 72% e 28% do total do porto, 43.084.383t.As principais cargas movimentadas foram:
No cais público:
Granéis sólidos
Cargas desembarcadas: adubos 1.972.531t, enxofre 712.496t, bauxita 8.796t, outros minérios 35.913t, trigo 2.091.123t, sal 717.354t, barrilha 78.107t e outros granéis sólidos 2.600t.Cargas embarcadas: soja em farelo 1.742.786t, cítricos 324.233t, soja 418.990t, carvão 204.200t, açúcar 2.229.708t.
Granéis líquidos
Cargas desembarcadas: acetato de vinila 49.057t, ácido ortofosfórico 41.109t, ácido sulfúrico 55.717t, GLP 432.771t, soda cáustica 375.121t, sebo bovino 21.555t, xileno 175.543t, estireno 19.782t, gasóleo 28.987t e outros granéis líquidos 1.900.237t.Cargas embarcadas: consumo de bordo: combustível 593.880t, óleo diesel 131.192t, álcool hidratado 106.321t, óleo combustível 1.983.126t, óleo diesel 1.265.100t, gasolina 1.449.858t, sucos cítricos 639.383t, óleos vegetais 15.695t, BTX 26.269t e outros granéis líquidos 290.829t.
Carga geral
Cargas desembarcadas: cargas diversas, inclusive em contêineres, 4.622.737t.Cargas embarcadas: açúcar 1.225.202t, café em grão 319.609t, café solúvel 28.745t, carne 153.333t, frutas 10.568t, madeira 4.832t, papel 161.370t, peças para veículos 151.731t, produtos siderúrgicos 71.065t, produtos têxteis 5.650t, pneus 25.456t, sucos cítricos 153.939t, veículos (carros) 99.230t, outros veículos 34.429t, couros 36.246t e outras cargas 3.798.141t.
Fora do cais:
TERMINAIS DE USO PRIVATIVO
FLUXO DE CARGAS – 2000
Terminal da Cosipa – Companhia Siderúrgica Paulista
Longo curso
Granel sólido
Cargas importadas: carvão 2.414.423t, minério 147.446t.Carga geral
Cargas importadas: 974.423t.Cargas exportadas: 1.175.176t.
Cabotagem
Granel sólido
Cargas desembarcadas: minério 1.622.442t, carvão 149.515t.Obs.: a COSIPA movimentou 105.159 contêineres no terminal.
Terminal da Ultrafértil
Longo curso
Granel sólido
Cargas importadas: adubos 595.757t, enxofre 575.460t.Granel líquido
Cargas importadas: produtos químicos 241.442t.Cabotagem
Granel sólido
Cargas desembarcadas: adubos 4.882t.Carga geral
Cargas desembarcadas: diversos 2.740t.Terminal da Dowquímica
Longo curso
Granel líquido
Cargas importadas: produtos químicos 85.614t.Cargas exportadas: produtos químicos 25.680t.
Cabotagem
Granel líquido
Cargas desembarcadas: soda cáustica 247.387t, óxido de propileno 102.150t, estireno 61.762t e outras cargas 20.872t.Terminal da Cutrale
Longo curso
Granel sólido
Cargas exportadas: polpa cítrica peletizada 248.449t.Granel líquido
Cargas exportadas: sucos cítricos 268.502t.Terminal da Cargill
Longo curso
Granel sólido
Cargas exportadas: polpa cítrica peletizada 54.313t, soja peletizada 780.395t, soja em grãos 1.354.857t, açúcar 717.444t.Carga geral
Cargas exportadas: diversos 14.045t.
EVOLUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS
PORTO: SANTOS-SP
1986 - 2000 (Em t.)
| ANO | EMBARQUE | DESEMBARQUE | TOTAL | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Granel Sólido | Granel Líquido | Carga Geral | Sub Total | Granel Sólido | Granel Líquido | Carga Geral | Sub Total | ||
| 1986 | 1.900.991 | 7.156.360 | 4.179.757 | 14.237.108 | 9.659.592 | 2.612.868 | 2.743.601 | 15.016.061 | 29.253.169 |
| 1987 | 2.482.960 | 6.368.099 | 5.772.265 | 14.623.324 | 10.685.270 | 2.345.567 | 2.585.213 | 15.616.050 | 30.239.374 |
| 1988 | 2.732.905 | 5.957.450 | 6.707.106 | 15.397.461 | 10.216.036 | 2.733.608 | 1.831.626 | 14.781.270 | 30.178.731 |
| 1989 | 3.487.583 | 5.653.165 | 5.869.080 | 15.009.828 | 10.896.103 | 2.421.188 | 2.026.345 | 15.343.636 | 30.353.464 |
| 1990 | 3.093.910 | 5.666.695 | 5.536.760 | 14.297.365 | 10.427.019 | 2.213.802 | 1.909.444 | 14.550.265 | 28.847.630 |
| 1991 | 2.510.840 | 5.101.051 | 5.483.399 | 13.095.290 | 11.225.805 | 2.417.865 | 2.358.568 | 16.002.238 | 29.097.528 |
| 1992 | 2.658.376 | 4.591.781 | 7.073.729 | 14.323.886 | 9.654.922 | 2.296.640 | 2.145.804 | 14.097.366 | 28.421.252 |
| 1993 | 3.600.564 | 3.185.510 | 6.577.009 | 13.363.083 | 10.526.199 | 2.625.362 | 2.596.693 | 15.748.254 | 29.111.337 |
| 1994 | 3.637.009 | 4.540.860 | 7.550.407 | 15.728.276 | 12.470.692 | 2.712.271 | 3.210.122 | 18.393.085 | 34.121.361 |
| 1995 | 3.655.840 | 4.647.937 | 7.615.582 | 15.919.359 | 11.284.854 | 2.947.648 | 4.959.506 | 19.192.008 | 35.111.367 |
| 1996 | 4.070.437 | 4.033.275 | 7.513.406 | 15.617.118 | 12.607.665 | 3.788.211 | 4.326.366 | 20.722.242 | 36.339.360 |
| 1997 | 5.301.843 | 5.227.043 | 7.262.929 | 17.791.815 | 12.751.853 | 3.851.116 | 4.077.346 | 20.680.315 | 38.472.130 |
| 1998 | 5.659.962 | 5.760.696 | 7.980.468 | 19.401.126 | 11.980.653 | 3.607.578 | 4.951.029 | 20.539.260 | 39.940.386 |
| 1999 | 9.380.850 | 5.673.689 | 9.210.151 | 24.264.690 | 9.766.108 | 3.952.093 | 4.692.616 | 18.410.817 | 42.675.507 |
| 2000 | 8.075.375 | 6.801.932 | 7.476.504 | 22.353.811 | 11.128.845 | 3.861.846 | 5.739.881 | 20.730.572 | 43.084.383 |
EVOLUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS
PORTO: SANTOS-SP
1996 - 2000
EVOLUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS NO CAIS, POR NAVEGAÇÃO
PORTO: SANTOS-SP
1993 - 2000 (Em t.)
| LONGO CURSO | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANO | EMBARQUE | DESEMBARQUE | TOTAL | ||||||
| Granel Sólido | Granel Líquido | Carga Geral | Sub Total | Granel Sólido | Granel Líquido | Carga Geral | Sub Total | ||
| 1993 | 2.461.900 | 2.263.213 | 5.399.385 | 10.124.498 | 4.189.606 | 1.221.037 | 2.583.936 | 7.994.579 | 18.119.077 |
| 1994 | 2.131.935 | 2.540.975 | 6.130.472 | 10.803.382 | 4.402.081 | 1.307.017 | 3.192.642 | 8.901.740 | 19.705.122 |
| 1995 | 2.201.107 | 1.827.729 | 6.251.489 | 10.280.325 | 3.928.978 | 1.455.487 | 4.946.839 | 10.331.304 | 20.611.629 |
| 1996 | 2.372.639 | 1.583.680 | 5.939.579 | 9.895.898 | 4.043.049 | 2.090.407 | 4.266.213 | 10.399.669 | 20.295.567 |
| 1997 | 3.292.758 | 1.625.025 | 6.013.539 | 10.931.322 | 4.141.677 | 2.173.412 | 4.007.865 | 10.322.954 | 21.254.276 |
| 1998 | 3.061.460 | 2.069.502 | 6.039.200 | 11.170.162 | 4.056.759 | 1.838.839 | 4.457.672 | 10.353.270 | 21.523.432 |
| 1999 | 5.666.862 | 2.773.185 | 7.798.428 | 16.238.475 | 3.907.032 | 1.970.256 | 4.032.788 | 9.910.076 | 26.148.551 |
| 2000 | 4.919.917 | 2.925.484 | 6.062.767 | 13.908.168 | 4.963.760 | 2.356.329 | 4.563.009 | 11.883.098 | 25.791.266 |
| CABOTAGEM | |||||||||
| ANO | EMBARQUE | DESEMBARQUE | TOTAL | ||||||
| Granel Sólido | Granel Líquido | Carga Geral | Sub Total | Granel Sólido | Granel Líquido | Carga Geral | Sub Total | ||
| 1993 | | 646.076 | 62.069 | 708.145 | 790.074 | 712.625 | 12.757 | 1.515.456 | 2.223.601 |
| 1994 | | 1.740.961 | 56.781 | 1.797.742 | 762.659 | 653.373 | 17.480 | 1.433.512 | 3.231.254 |
| 1995 | | 2.589.503 | 129.656 | 2.719.159 | 714.768 | 720.821 | 12.667 | 1.448.256 | 4.167.415 |
| 1996 | 10.754 | 2.189.995 | 125.638 | 2.326.387 | 679.722 | 926.957 | 10.537 | 1.617.216 | 3.943.603 |
| 1997 | | 3.320.443 | 100.230 | 3.420.673 | 510.613 | 867.196 | 18.934 | 1.396.743 | 4.817.416 |
| 1998 | | 3.395.453 | 167.382 | 3.562.835 | 605.557 | 970.497 | 22.708 | 1.598.762 | 5.161.597 |
| 1999 | | 2.598.839 | 206.894 | 2.805.733 | 621.767 | 1.151.903 | 53.949 | 1.827.619 | 4.633.352 |
| 2000 | – | 3.576.169 | 216.779 | 3.792.948 | 650.160 | 743.550 | 59.728 | 1.758.438 | 5.251.386 |
EVOLUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS NO CAIS, MENSAL NO ANO
PORTO: SANTOS-SP
1994-99 (Em t.)
| MÊS | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Janeiro | 1.430.722 | 1.851.016 | 1.784.542 | 1.850.019 | 1.725.856 | 1.949.099 | 2.334.500 |
| Fevereiro | 1.283.730 | 1.863.076 | 1.427.943 | 1.654.065 | 1.738.669 | 2.031.193 | 2.272.883 |
| Março | 1.505.076 | 1.846.472 | 1.598.319 | 2.107.825 | 2.009.581 | 2.286.382 | 2.403.834 |
| Abril | 1.707.922 | 2.068.701 | 1.757.569 | 1.937.244 | 2.044.805 | 2.300.477 | 2.304.263 |
| Maio | 2.016.771 | 2.042.630 | 1.986.871 | 2.128.851 | 2.322.412 | 2.587.375 | 2.345.512 |
| Junho | 2.069.315 | 2.145.932 | 1.792.006 | 2.233.291 | 2.501.388 | 2.990.481 | 2.486.074 |
| Julho | 2.171.485 | 2.359.307 | 2.331.229 | 2.634.896 | 2.472.635 | 2.840.924 | 2.756.731 |
| Agosto | 2.354.905 | 2.395.408 | 2.537.043 | 2.654.508 | 2.510.966 | 3.016.682 | 3.038.882 |
| Setembro | 2.146.986 | 2.137.018 | 2.334.689 | 2.239.924 | 2.238.408 | 2.591.560 | 2.626.880 |
| Outubro | 2.087.553 | 2.235.841 | 2.509.247 | 2.185.592 | 2.536.646 | 2.711.904 | 3.092.246 |
| Novembro | 2.294.502 | 1.990.850 | 2.092.867 | 2.019.451 | 2.349.020 | 2.882.962 | 2.546.127 |
| Dezembro | 1.867.409 | 1.842.793 | 2.086.845 | 2.426.026 | 2.234.643 | 2.592.864 | 3.014.720 |
| Total | 22.936.376 | 24.779.044 | 24.239.170 | 26.071.692 | 26.685.029 | 30.781.903 | 31.042.652 |
MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS POR NATUREZA, NO CAIS, MENSAL, POR NAVEGAÇÃO
PORTO: SANTOS-SP
- 2000 - (Em t)
| LONGO CURSO | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MÊS | GRANEL SÓLIDO | GRANEL LÍQUIDO | CARGA GERAL | TOTAL | |||
| Desembarque | Embarque | Desembarque | Embarque | Desembarque | Embarque | ||
| Janeiro | 427.820 | 167.862 | 174.456 | 207.104 | 325.472 | 573.770 | 1.876.484 |
| Fevereiro | 287.407 | 231.951 | 139.181 | 163.146 | 356.839 | 530.842 | 1.709.366 |
| Março | 298.036 | 361.807 | 175.293 | 246.690 | 391.339 | 450.047 | 1.923.212 |
| Abril | 282.888 | 324.358 | 200.253 | 201701 | 397.483 | 389.075 | 1.795.758 |
| Maio | 290.372 | 469.995 | 209.013 | 306.142 | 371.473 | 326.834 | 1.973.829 |
| Junho | 363.634 | 481.800 | 187.976 | 245.848 | 395.237 | 380.809 | 2..055304 |
| Julho | 415.553 | 524.439 | 203.134 | 179.055 | 377.401 | 485.922 | 2.185.504 |
| Agosto | 472.043 | 582.226 | 235.178 | 204.866 | 368.631 | 628.540 | 2.491.484 |
| Setembro | 479.301 | 342.018 | 292.296 | 156.702 | 338.873 | 609.374 | 2.218.564 |
| Outubro | 658.247 | 593.129 | 208.010 | 258.078 | 428.078 | 607.269 | 2.752.811 |
| Novembro | 496.024 | 297.848 | 185.263 | 391.126 | 379.592 | 438.242 | 2.188.095 |
| Dezembro | 492.435 | 542.486 | 146.276 | 365.026 | 432.591 | 597.043 | 2.575.857 |
| Total | 4.963.760 | 4.919.918 | 2.356.329 | 2.925.484 | 4.563.009 | 6.062.767 | 25.746.268 |
| CABOTAGEM | |||||||
| MÊS | GRANEL SÓLIDO | GRANEL LÍQUIDO | CARGA GERAL | TOTAL | |||
| Desembarque | Embarque | Desembarque | Embarque | Desembarque | Embarque | ||
| Janeiro | 68.850 | – | 60.262 | 309.394 | 2.662 | 16.848 | 459.016 |
| Fevereiro | 46.700 | – | 52.326 | 439.965 | 2.127 | 22.349 | 563.467 |
| Março | 81.774 | – | 54.636 | 325.534 | 3.446 | 15.232 | 480.622 |
| Abril | 51.354 | – | 74.811 | 365.717 | 1.931 | 14.692 | 508.505 |
| Maio | 32.730 | – | 67.544 | 257.129 | 839 | 13.441 | 371.683 |
| Junho | 40.700 | – | 38.080 | 332.501 | 3.785 | 15.704 | 430.770 |
| Julho | 43.161 | – | 58.300 | 275.811 | 4.578 | 9.377 | 391.227 |
| Agosto | 75.000 | – | 83.545 | 358.201 | 6.575 | 24.077 | 547.398 |
| Setembro | 69.047 | – | 78.678 | 233.300 | 8.496 | 18.795 | 408.316 |
| Outubro | 47.000 | – | 52.420 | 212.328 | 8.207 | 19.480 | 339.435 |
| Novembro | 25.536 | – | 55.525 | 203.241 | 7.963 | 20.769 | 313.034 |
| Dezembro | 73.258 | – | 67.423 | 263.048 | 9.119 | 26.015 | 438.863 |
| Total | 655.160 | – | 743.550 | 3.576.169 | 59.728 | 216.779 | 5.251.336 |
EVOLUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DE CONTÊINERES
PORTO: SANTOS-SP
- 1993 - 2000 - (Em t.)
| ANO | DESEMBARQUE | EMBARQUE | TOTAL | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cheio | Vazio | Cheio | Vazio | ||||||||
| Quant. | Peso | Quant. | Peso | Quant. | Peso | Quant. | Peso | Quant. | TEU | Peso | |
| 1993 | 120.653 | 1.916.284 | 99.376 | 278.746 | 176.416 | 3.036.059 | 38.053 | 114.982 | 434.498 | 539.863 | 5.346.071 |
| 1994 | 155.891 | 2.486.641 | 81.967 | 227.109 | 190.274 | 3.387.193 | 47.510 | 147.010 | 475.642 | 614.168 | 6.247.953 |
| 1995 | 267.296 | 4.262.129 | 27.610 | 79.656 | 189.624 | 3.229.116 | 107.352 | 350.767 | 591.882 | 817.848 | 7.921.668 |
| 1996 | 238.215 | 3.894.001 | 26.045 | 74.642 | 178.978 | 3.327.272 | 104.192 | 357.228 | 547.430 | 772.313 | 7.653.143 |
| 1997 | 225.951 | 3.798.434 | 20.826 | 70.796 | 203.763 | 3.980.328 | 130.052 | 435.334 | 580.592 | 829.486 | 8.284.892 |
| 1998 | 244.318 | 4.161.666 | 34.226 | 103.398 | 181.605 | 3.650.921 | 104.799 | 346.904 | 564.948 | 799.476 | 8.262.889 |
| 1999 | 203.339 | 3.582.353 | 63.729 | 189.200 | 228.360 | 4.703.058 | 51.544 | 176.709 | 546.972 | 774.959 | 8.651.320 |
| 2000 | 232.338 | 4.125.325 | 59.222 | 186.502 | 212.678 | 4.273.309 | 50.025 | 161.784 | 554.263 | 800.898 | 8.746.720 |
EVOLUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DE CONTÊINERES DE 20 E 40,
POR NAVEGAÇÃO
PORTO: SANTOS
- 1996 - 2000 - (Em t.)
| DESEMBARQUE | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANO | NAVEGAÇÃO | 20 | 40 | TOTAL | |||||||
| Cheio | Vazio | Cheio | Vazio | ||||||||
| Quant. | Peso | Quant. | Peso | Quant. | Peso | Quant. | Peso | Quant. | Peso | ||
| 1996 | Longo Curso | 134.508 | 2.204.930 | 19.664 | 48.739 | 103.152 | 1.680.444 | 5.578 | 23.429 | 262.902 | 3.957.542 |
| Cabotagem | 303 | 3.211 | 420 | 995 | 252 | 5.416 | 383 | 1.479 | 1.358 | 11.101 | |
| 1997 | Longo Curso | 128.334 | 2.163.189 | 96.693 | 1.617.857 | 12.862 | 37.119 | 7.430 | 32.305 | 245.319 | 3.850.470 |
| Cabotagem | 375 | 6.182 | 441 | 1.008 | 549 | 11.206 | 93 | 364 | 1.458 | 18.760 | |
| 1998 | Longo Curso | 139.600 | 2.371.231 | 23.009 | 57.581 | 103.750 | 1.771.051 | 10.266 | 43.341 | 276.625 | 4.243.204 |
| Cabotagem | 403 | 7.021 | 767 | 1.743 | 565 | 12.363 | 184 | 733 | 1.919 | 21.860 | |
| 1999 | Longo Curso | 114.026 | 1.959.325 | 38.562 | 90.934 | 87.394 | 1.583.236 | 22.612 | 91.020 | 262.594 | 3.724.515 |
| Cabotagem | 747 | 13.815 | 1.788 | 4.267 | 1.172 | 25.977 | 767 | 2.979 | 4.474 | 47.038 | |
| 2000 | Longo Curso | 126.375 | 2.165.784 | 32.728 | 79.140 | 102.814 | 1.906.573 | 24.247 | 100.602 | 286.164 | 4.252.099 |
| Cabotagem | 493 | 7.218 | 1.232 | 2.716 | 2.656 | 45.750 | 1.015 | 4.044 | 5.396 | 59.728 | |
| EMBARQUE | |||||||||||
| ANO | NAVEGAÇÃO | 20 | 40 | TOTAL | |||||||
| Cheio | Vazio | Cheio | Vazio | ||||||||
| Quant. | Peso | Quant. | Peso | Quant. | Peso | Quant. | Peso | Quant. | Peso | ||
| 1996 | Longo Curso | 124.865 | 2.288.460 | 28.747 | 73.177 | 51.623 | 1.004.620 | 49.069 | 198.195 | 254.304 | 3.564.452 |
| Cabotagem | 1.481 | 20.362 | 12.559 | 30.173 | 1.009 | 13.830 | 13.817 | 55.683 | 28.866 | 120.048 | |
| 1997 | Longo Curso | 131.446 | 2.486.895 | 48.997 | 123.897 | 70.098 | 1.453.909 | 65.034 | 257.718 | 315.575 | 4.322.419 |
| Cabotagem | 1.404 | 23.307 | 7.839 | 19.010 | 815 | 16.217 | 8.182 | 34.709 | 18.240 | 93.243 | |
| 1998 | Longo Curso | 112.099 | 2.163.789 | 42.496 | 105.361 | 65.012 | 1.393.606 | 44.592 | 184.246 | 264.190 | 3.847.002 |
| Cabotagem | 2.864 | 58.407 | 9.191 | 22.234 | 1.639 | 35.119 | 8.520 | 35.063 | 22.214 | 150.823 | |
