TERMINAL DE REGÊNCIA
(SETOR DE OPERAÇÕES DO ESPÍRITO SANTO)
Reserva Florestal de Comboios, s/n - Regência
CEP: 29900-000 - Linhares (ES)
Tel.: (27) 264-3000, R. 201
Fax: (27) 264-3742FLUXO DE CARGAS
As principais cargas movimentadas foram:Na cabotagem
Cargas embarcadas - Granel líquido: petróleo 545.822t.
| ANO | EMBARQUE | DESEMBARQUE | TOTAL | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Granel Sólido | Granel Líquido | Carga Geral | Sub Total | Granel Sólido | Granel Líquido | Carga Geral | Sub Total | ||
| 1992 | _ | 615.022 | _ | 615.022 | _ | _ | _ | _ | 615.022 |
| 1993 | - | 549.415 | - | 549.415 | - | - | - | - | 549.415 |
| 1994 | - | 526.980 | - | 526.980 | - | - | - | - | 526.980 |
| 1995 | - | 449.816 | - | 449.816 | - | - | - | - | 449.816 |
| 1996 | - | 397.840 | - | 397.840 | - | - | - | - | 397.840 |
| 1997 | - | 402.069 | - | 402.069 | - | - | - | - | 402.069 |
| 1998 | - | 425.331 | - | 425.331 | - | - | - | - | 425.331 |
| 1999 | - | 478.211 | - | 478.211 | - | - | - | - | 478.211 |
| 2000 | - | 545.822 | - | 545.822 | - | - | - | - | 545.822 |
EVOLUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS
TERMINAL: REGÊNCIA-ES
1996 - 2000
|
TRANSPORTES AQUAVIÁRIOS Terminal de Regência - ES |
RETORNA |