PORTO DE MANAUS
SOCIEDADE DE NAVEGAÇÃO, PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DO AMAZONAS (SNPH)
Rua Taqueirinha, nº 25 - Centro
CEP: 69005-420 - Manaus (AM)
PABX: (92) 633-3433
Tel.: (92) 622-4482 e (92) 622-1330/232-4059
Telefax: (92) 232-6253
e-mail: snph@nutecnet.com.brORIGEM
O edital de concorrência para a construção e exploração do porto de Manaus foi publicado em 5 de setembro de 1899, com base na Lei nº 1.746, de 13 de outubro de 1869, que regulava o regime de funcionamento dos portos do Império. Em 10 de agosto de 1900, a concessão foi outorgada à empresa inglesa B. Rymkiewicz & Co., sendo mais tarde transferida, em 8 de setembro de 1902, à Companhia Manaos Harbour Limited, também inglesa. Essa empresa deu continuidade à implantação do porto, iniciando as obras de um cais fixo de 400m, dois cais flutuantes e 1.200m 2 de armazéns, tendo concluído os trabalhos durante a segunda metade do ano de 1919. Pelo Decreto nº 60.460, de 13 de março de 1967, a União rescindiu o contrato dessa concessão, passando a administração das instalações ao então Departamento Nacional de Portos e Vias Navegáveis, do Ministério da Viação e Obras Públicas, que em 1967 foi extinto e sucedido pelo Ministério dos Transportes. Atualmente, pelo convênio nº 7, de 26/11/97, o porto passou a ser administrado pela Sociedade de Navegação, Portos e Hidrovias do Estado do Amazonas (SNPH).ADMINISTRAÇÃO
É realizada pela Sociedade de Navegação, Portos e Hidrovias do Estado do Amazonas (SNPH), por delegação ao estado do Amazonas.LOCALIZAÇÃO
Situa-se na margem esquerda do rio Negro, na cidade de Manaus, capital do estado do Amazonas, distando 13km da confluência com o rio Solimões.ÁREA DE INFLUÊNCIA
Compreende quase todo o estado do Amazonas, excetuando-se os municípios das partes altas dos rios Madeira, Purus e Juruá, e os estados de Roraima e Rondônia.ÁREA DO PORTO ORGANIZADO
Conforme a Portaria-MT nº 1.022, de 20/12/93 (D.O.U. de 22/12/93), a área do porto organizado de Manaus, no estado do Amazonas, é constituída:a) pelas instalações portuárias terrestres existentes na cidade de Manaus, na margem esquerda do rio Negro, tendo como limites extremos, a montante do porto, a foz do igarapé São Raimundo e, a jusante, a foz do igarapé Educandos, ambos no rio Negro, abrangendo todos os cais, docas, pontes e píeres de atracação e de acostagem, armazéns, edificações em geral e vias internas de circulação rodoviária e ferroviária e ainda os terrenos ao longo dessas áreas e em suas adjacências pertencentes à União, incorporados ou não ao patrimônio do porto de Manaus ou sob sua guarda e responsabilidade;
b) pela infra-estrutura de proteção e acessos aquaviários, compreendendo as áreas de fundeio, bacias de evolução, canal de acesso e áreas adjacentes a esse até as margens das instalações terrestres do porto organizado, conforme definido no item "a" acima, existentes ou que venham a ser construídas e mantidas pela Administração do Porto ou por outro órgão do poder público.
ACESSOS
RODOVIÁRIO - Formado pelas rodovias AM-010 (Manaus - Itacoatiara), bem como pelas rodovias BR-174 e BR-319, ligando o porto, respectivamente, aos estados de Roraima e Rondônia.FERROVIÁRIO - Não há.
MARÍTIMO - A extensão total do percurso desde a foz do rio Amazonas, onde o calado é limitado a 10m, até o rio Negro em Manaus, é de aproximadamente 1.500km, constituindo uma via navegável natural. O trecho, com aproximadamente 15km, da embocadura do rio Negro até o porto, oferece, em suas condições mais restritivas, largura de 500m e profundidade de 35m.
FLUVIAL - O acesso fluvial ao porto se faz pelo rio Negro, afluente da margem esquerda do rio Amazonas.
INSTALAÇÕES
As instalações de acostagem consistem nos flutuantes do Roadway e das Torres. O flutuante do Roadway possui cinco berços, numa extensão de 253m, e o das Torres, também com cinco berços, se desenvolve por 268m. Ambos estão ligados a um cais fixo por meio de duas pontes flutuantes de 100m de comprimento cada uma. Os berços, cujas profundidades variam entre 25m e 45m, permitem atracação, nas faces externas dos flutuantes, a navios de longo curso e, nas partes internas, a embarcações fluviais.Pode, ainda, ser utilizado o cais fixo denominado Cais do Paredão, com 276m de comprimento e profundidades variando de 2m a 12m, e o cais da Plataforma Malcher, com 300m e profundidades de 1m a 11m, para movimentação de contêineres. A grande variação de profundidades nesses cais decorre do regime das águas do rio Negro. Para armazenagem, o porto possui nove armazéns de carga geral, somando 16.232m2 de área coberta, e dois pátios descobertos na Plataforma Malcher, um deles com 23.400m2, e o outro, para contêineres, ocupando 17.823m2. Entre os terminais de uso privativo destacam-se os da Moageira de Trigo da Amazônia S.A.; da Joaquim Fonseca Navegação, Indústria e Comércio (Jonasa), com movi-mentação no sistema ro-ro; da Refinaria Reman, para óleo cru, combustíveis e derivados; e da Brasilit, para materiais de construção, também com operações ro-ro.
EQUIPAMENTOS
2 empilhadeiras de 45t, colocando contêineres de 20' e 40' em até 7 contêineres de altura; 2 empilhadeiras de 37t, colocando contêineres de 20' e 40' em até 4 contêineres de altura; 1 empilhadeira de 25t, colocando contêineres de 20' em até 3 contêineres de altura;1 empilhadeira de 13t, colocando contêineres de 20' e 40' vazios de uma vez em até 10 contêineres de altura; 2 empilhadeiras de 7t, colocando contêineres de 20' e 40' em até 10 contêineres de altura; 40 empilhadeiras com capacidade de 2,5t a 7t de propriedades de operadores portuários à disposição da operação do porto; 1 guindaste sobre rodas de 50t; 1 guindaste sobre rodas de 15t; 1 guindaste sobre trilho elétrico de 3,2t; 1 cábrea João Pessoa com propulsão própria e com capacidade de 100t; 2 rebocadores de 1.680H.P.FACILIDADES
O porto possui sistema de segurança e vigilância, 24h por dia, utilizando 4 turnos de serviço. Conta também com um circuito fechado de TV, composto de 23 câmeras de longo alcance em todos os armazéns, pátios e prédios administrativos, com monitores instalados na guarda portuária, com gravação 24 horas por dia.FLUXO DE CARGAS - 2000
O porto de Manaus movimentou, no cais público, 803.188t de cargas e, fora do cais, 8.007.086t, que responderam, respectivamente, por 9% e 91% do total do porto, 8.810.274t.As principais cargas movimentadas foram:
No cais público:
No longo curso
Cargas importadas - Carga geral: aparelhos eletrônicos 67.767t, bebidas 329t, bicicletas e acessórios 5.478t, ferro, aço e ligas 1.681t, madeira 17t, materiais de construção 125t, material plástico e resina 36.598t, produtos alimentícios 1.337t, produtos químicos 5.139t, mercadoria em trânsito 2.288t, fita magnética 1.193t, leite em pó 7.183t, máquinas e acessórios 3.004t, motocicletas e acessórios 2.913t, artigos de papel 1.926t, tecidos 2.186t, trigo 65t, vidros e objetos de vidro 708t e outros produtos.Cargas exportadas - Carga geral: aparelhos eletrônicos 16.088t, bebidas 177t, bicicletas e acessórios 11t, ferro, aço e ligas 3t, madeira 13.044t, materiais de construção 94t, material plástico e resina 182t, produtos alimentícios 530t, produtos químicos 4.145t, mercadoria em trânsito 2.020t, aparelho de barbear 181t, castanha 4.313t, máquinas e acessórios 598t, motocicletas e acessórios 4.378t, artigos de papel 7.168t e outros produtos.
Na cabotagem
Cargas desembarcadas - Carga geral: aparelhos eletrônicos 2.824t, bebidas 21.933t, bicicletas e acessórios 82t, ferro, aço e ligas 49.833t, madeira 170t, materiais de construção 59.532t, material plástico e resina 11.431t, produtos alimentícios 32.215t, produtos químicos 5.591t, mercadoria em trânsito 1.949t, açúcar 3.043t, aparelho de barbear 264t, arroz 5.987t, cimento 6.337t, motocicletas e acessórios 51t, sal 6.772t, tecidos 428t, trigo 9.935t, vidros e objetos de vidro 1.184t e outros produtos.Cargas embarcadas - Carga geral: aparelhos eletrônicos 12.354t, bebidas 501t, bicicletas e acessórios 419t, ferro, aço e ligas 22.521t, madeira 1.850t, materiais de construção 504t, material plástico e resina 2.194t, produtos alimentícios 42t, produtos químicos 439t, mercadoria em trânsito 837t, aparelho de barbear 7t, castanha 21t e outros produtos.
Fora do cais
TERMINAIS DE USO PRIVATIVO
Terminal da Petrobras/Manaus (REMAN)
No longo curso
Cargas importadas - Granel líquido: petróleo 171.770t, derivados de petróleo 1.072.527t.Na cabotagem
Cargas desembarcadas - Granel líquido: petróleo 1.524.701t, derivados de petróleo 339.965t.Cargas embarcadas - Granel líquido: petróleo 254.037t, derivados de petróleo 272.419t.
Obs.: Foram utilizados no transporte 66 navios de longo curso e 216 de cabotagem.
Coordenadora de Abastecimento Área Manaus (COMAO)
Nas outras navegações (fluvial)
Cargas embarcadas: - Granel líquido: gasolina 274.985t, óleo combustível 236.328t, diesel 1.363.956t, QAV 146.025t.Terminal da Hermasa (Hermasa Navegação da Amazônia S.A.) Itacoatiara
No longo curso
Cargas importadas - Granel sólido: fertilizantes 46.550t.Cargas exportadas - Granel sólido: soja 905.066t.
Nas outras navegações (fluvial)
Cargas desembarcadas: - Granel sólido: soja em grão 905.066t.Cargas embarcadas - Granel sólido: fertilizantes 46.550t.
Obs.: A Hermasa recebe, soja em grão, em chatas procedentes do seu terminal arrendado ao porto de Porto Velho, para exportação. As chatas, na medida do possível trazem como carga de retorno insumos agrícolas e ou fertilizantes. Freqüentaram o terminal 19 navios de longo curso e 3 de cabotagem.
Terminal da Trigolar (Indústria Moageira Trigolar - Manaus)
No longo curso
Cargas importadas - Granel sólido: trigo 64.183t.Obs.: Foram utilizados no transporte 8 navios de longo curso.
Terminal da Super Terminais ( Manaus)
No longo curso
Cargas importadas - Carga geral: contêineres com insumos para a Zona Franca de Manaus 262.525t.Cargas exportadas - Carga geral: contêineres com mercadorias produzidas na Zona Franca de Manaus 31.679t.
Nas outra navegações (fluvial)
Cargas desembarcadas - Carga geral: contêineres com insumos para a Zona Franca de Manaus 52.664t.Cargas embarcadas - Carga geral: contêineres com mercadorias produzidas na Zona Franca de Manaus 36.090t.
Obs.: Foram utilizadas nos transportes 9 navios de longo curso e 48 embarcações fluviais.
ESTATÍSTICAS OPERACIONAIS
ÍNDICE OPERACIONAL DA MOVIMENTAÇÃO DE CONTÊINERES E CARGA GERAL
EM NAVIOS MISTOS, NO LONGO CURSO E NA CABOTAGEM
PORTO: MANAUS-AM
AMOSTRA: 10 meses, 117 navios
MÉDIA POR NAVIO
| TPB Comprimento | TPB | Comp m | Quant Navios | Tempo Atracado | OPERAÇÃO | |||||
| DESEMBARQUE | EMBARQUE | TOTAL | ||||||||
| Contêiner | C.Geral | Contêiner | C.Geral | Contêiner | C.Geral | |||||
| Até 9.999 (até 149m) |
6.204 | 118 | 81 | 33 | 3.304 | 51 | 724 | 336 | 3.828 | 389 |
| 10.000 a 19.999 (150 a 179m) |
9.093 | 157 | 27 | 43 | 3.608 | 38 | 1.128 | 471 | 4.736 | 509 |
| 20.000 a 29.999 ( 180 a 199m) |
9.694 | 189 | 9 | 41 | 6.116 | 11 | 2.296 | 483 | 8.413 | 494 |
| Média geral | 7.139 | 132 | 117 | 36 | 3.452 | 45 | 938 | 380 | 4.390 | 425 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obs. I: Pela sua condição geográfica, o porto de Manaus é um porto de final e início de viagem, assim quase todas as operações realizadas foram simultâneas. |
||||||||||
Obs. II: Índice Operacional: um navio misto, de contêiner e carga geral, com 132m de comprimento e 7.135TPB que freqüentou o porto, permaneceu atracado 36h, movimentou 4.390t em contêiner e 425t de carga geral solta, numa cadência de 134t/h, se considerado o tempo atracado como tempo operando. Vale chamar atenção para a maior freqüência de navios que movimentou 3.828t em contêiner e 389t de carga geral solta, numa cadência de 128t/h. |
||||||||||
EVOLUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS
PORTO: MANAUS-AM
1986 - 2000 (Em t.)
| ANO | EMBARQUE | DESEMBARQUE | TOTAL | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Granel Sólido | Granel Líquido | Carga Geral | Sub Total | Granel Sólido | Granel Líquido | Carga Geral | Sub Total | |||
| 1986 | 12.524 | 632.019 | 358.275 | 1.002.818 | 250.919 | 1.670.223 | 754.055 | 2.675.197 | 3.678.015 | |
| 1987 | 1.523 | 536.316 | 380.929 | 918.768 | 508.784 | 1.771.215 | 767.189 | 3.047.188 | 3.965.956 | |
| 1988 | 251 | 546.507 | 434.535 | 981.293 | 502.381 | 1.817.300 | 625.447 | 2.945.128 | 3.926.421 | |
| 1989 | - | 629.685 | 361.858 | 991.543 | 607.597 | 1.693.548 | 566.171 | 2.867.316 | 3.858.859 | |
| 1990 | - | 419.874 | 336.663 | 756.537 | 444.348 | 1.707.003 | 430.201 | 2.581.552 | 3.338.089 | |
| 1991 | 100 | 378.674 | 199.960 | 578.734 | 396.412 | 1.891.567 | 256.559 | 2.544.538 | 3.123.272 | |
| 1992 | - | 86.543 | 139.486 | 226.029 | 253.080 | 2.857.676 | 249.786 | 3.360.542 | 3.586.571 | |
| 1993 | - | 34.902 | 102.055 | 136.957 | 105.392 | 1.262.969 | 222.110 | 1.590.471 | 1.727.428 | |
| 1994 | - | 728 | 110.107 | 110.835 | 70.412 | 634.755 | 300.277 | 1.005.444 | 1.116.279 | |
| 1995 | - | 217.552 | 111.015 | 328.567 | - | 2.459.639 | 461.981 | 2.921.620 | 3.250.187 | |
| 1996 | - | 1.263.675 | 141.436 | 1.405.111 | - | 2.224.034 | 735.485 | 2.959.519 | 4.364.630 | |
| 1997 | 317.274 | 1.690.233 | 211.447 | 2.218.954 | 392.015 | 1.581.739 | 610.876 | 2584.630 | 4.803.584 | |
| 1998 | 612.000 | 1.856.727 | 218.215 | 2.686.942 | 695.950 | 4.369.811 | 472.503 | 5.538.264 | 8.225.206 | |
| 1999 | 711.916 | 1.458.729 | 271.408 | 2.442.053 | 697.947 | 2.951.081 | 774.869 | 4.423.897 | 6.865.950 | |
| 2000 | 951.616 | 2.547.750 | 291.778 | 3.791.144 | 1.015.799 | 3.108.963 | 894.368 | 5.019.130 | 8.810.274 | |
EVOLUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS
PORTO: MANAUS-AM
- 1996 - 2000-
EVOLUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS NO CAIS, POR NAVEGAÇÃO
PORTO: MANAUS-AM
1993 - 2000 (Em t.)
| LONGO CURSO | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANO | EMBARQUE | DESEMBARQUE | TOTAL | ||||||
| Granel Sólido | Granel Líquido | Carga Geral | Sub Total | Granel Sólido | Granel Líquido | Carga Geral | Sub Total | ||
| 1993 | - | - | 39.461 | 39.461 | - | - | 148.564 | 148.564 | 188.025 |
| 1994 | - | - | 39.911 | 39.911 | - | - | 296.480 | 296.480 | 336.391 |
| 1995 | - | - | 53.736 | 53.736 | - | - | 461.948 | 461.948 | 515.684 |
| 1996 | - | - | 73.455 | 73.455 | - | - | 479.715 | 479.715 | 553.170 |
| 1997 | - | - | 61.173 | 61.173 | - | - | 260.499 | 260.499 | 321.672 |
| 1998 | - | - | 86.442 | 86.442 | - | - | 179.760 | 179.760 | 266.202 |
| 1999 | - | - | 51.423 | 51.423 | - | - | 161.216 | 161.216 | 212.639 |
| 2000 | – | – | 91.563 | – | – | 91.563 | 230.073 | 230.073 | 321.636 |
| CABOTAGEM | |||||||||
| ANO | EMBARQUE | DESEMBARQUE | TOTAL | ||||||
| Granel Sólido | Granel Líquido | Carga Geral | Sub Total | Granel Sólido | Granel Líquido | Carga Geral | Sub Total | ||
| 1993 | - | - | 20.265 | 20.265 | - | - | 11.054 | 11.054 | 31.319 |
| 1994 | - | - | 47.164 | 47.164 | - | - | 3.642 | 3.642 | 50.806 |
| 1995 | - | - | 53.498 | 53.498 | - | - | - | - | 53.498 |
| 1996 | - | - | 67.981 | 67.981 | - | - | 22 | 22 | 68.003 |
| 1997 | - | - | 81.839 | 81.839 | - | - | 12.849 | 12.849 | 94.688 |
| 1998 | - | - | 54.094 | 54.094 | - | - | 54.090 | 54.090 | 108.184 |
| 1999 | - | - | 75.062 | 75.062 | - | - | 166.731 | 166.731 | 241.793 |
| 2000 | – | – | 132.446 | 132.446 | – | – | 349.106 | 349.106 | 481.552 |
| OUTRAS NAVEGAÇÕES | |||||||||
| ANO | EMBARQUE | DESEMBARQUE | TOTAL | ||||||
| Granel Sólido | Granel Líquido | Carga Geral | Sub Total | Granel Sólido | Granel Líquido | Carga Geral | Sub Total | ||
| 1993 | - | 34.902 | 42.329 | 77.231 | - | - | 62.492 | 62.492 | 139.723 |
| 1994 | - | 728 | 23.032 | 23.760 | - | - | 155 | 155 | 23.915 |
| 1995 | - | - | 3.781 | 3.781 | - | - | 33 | 33 | 3.814 |
EVOLUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS NO CAIS, MENSAL NO ANO
PORTO: MANAUS-AM
- 1994 - 2000- (Em t.)
| MÊS | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Janeiro | 35.400 | 30.992 | 40.083 | 50.549 | 22.357 | 39.126 | 52.167 |
| Fevereiro | 24.115 | 43.625 | 46.013 | 43.623 | 18.826 | 26.629 | 48.963 |
| Março | 23.292 | 51.509 | 32.615 | 48.471 | 17.383 | 25.720 | 46.706 |
| Abril | 53.595 | 53.255 | 34.045 | 26.986 | 24.249 | 48.033 | 59.626 |
| Maio | 18.854 | 53.256 | 83.047 | 34.119 | 30.497 | 32.082 | 84.497 |
| Junho | 27.083 | 63.444 | 53.859 | 33.328 | 34.458 | 29.205 | 61.908 |
| Julho | 30.902 | 53.006 | 60.609 | 30.583 | 29.193 | 34.173 | 82.940 |
| Agosto | 32.477 | 55.272 | 61.603 | 25.392 | 41.850 | 35.907 | 77.744 |
| Setembro | 31.139 | 45.596 | 51.386 | 40.194 | 42.238 | 34.445 | 71.206 |
| Outubro | 30.132 | 42.948 | 63.418 | 33.580 | 43.920 | 33.309 | 83.567 |
| Novembro | 51.761 | 32.789 | 47.066 | 23.156 | 34.397 | 57.254 | 65.593* |
| Dezembro | 52.362 | 47.304 | 47.429 | 26.379 | 35.018 | 57.849 | 68.271* |
| Total | 411.112 | 572.996 | 621.173 | 416.360 | 374.386 | 454.432 | 803.188 |
EVOLUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DE CONTÊINERES
PORTO: MANAUS-AM
- 1993 - 2000-(Em t.)
| ANO | DESEMBARQUE | EMBARQUE | TOTAL | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cheio | Vazio | Cheio | Vazio | ||||||||
| Quant. | Peso | Quant. | Peso | Quant. | Peso | Quant. | Peso | Quant. | TEU | Peso | |
| 1993 | 10.274 | 133.940 | 50 | 166 | 1.264 | 21.260 | 6.146 | 20.274 | 17.734 | 27.068 | 175.640 |
| 1994 | 16.159 | 214.763 | 166 | 657 | 2.200 | 40.345 | 12.992 | 49.770 | 31.517 | 53.024 | 305.535 |
| 1995 | 25.439 | 361.188 | 22 | 58 | 1.795 | 27.318 | 18.896 | 69.477 | 46.152 | 77.447 | 458.041 |
| 1996 | 26.785 | 381.914 | 37 | 98 | 2.629 | 34.305 | 24.799 | 90.431 | 54.250 | 90.360 | 506.748 |
| 1997 | 17.370 | 252.525 | 325 | 1.158 | 5.469 | 71.465 | 12.681 | 46.015 | 35.845 | 60.783 | 371.163 |
| 1998 | 14.722 | 247.457 | 239 | 758 | 3.141 | 55.860 | 10.884 | 36.085 | 28.986 | 44.076 | 340.160 |
| 1999 | 15.257 | 314.422 | 785 | 2.747 | 4.783 | 81.040 | 10.858 | 33.677 | 31.683 | 48.553 | 431.886 |
| 2000 | 26.200 | 568.125 | 892 | 3.545 | 8.682 | 149.752 | 17.960 | 59.868 | 53.734 | 88.807 | 781.290 |
EVOLUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DE CONTÊINERES DE 20' E 40', POR NAVEGAÇÃO
PORTO: MANAUS-AM
1996-2000 (Em t.)
| DESEMBARQUE | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANO | NAVEGAÇÃO | 20 | 40 | TOTAL | ||||||||
| Cheio | Vazio | Cheio | Vazio | |||||||||
| Quant. | Peso | Quant. | Peso | Quant. | Peso | Quant. | Peso | Quant. | Peso | |||
| 1996 | Longo Curso | 8.868 | 128.920 | 34 | 85 | 17.917 | 252.994 | 3 | 13 | 26.822 | 382.012 | |
| Cabotagem | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 1997 | Longo Curso | 5.392 | 82.977 | 59 | 130 | 11.335 | 157.956 | - | - | 16.786 | 241.063 | |
| Cabotagem | 403 | 7.307 | 64 | 140 | 240 | 4.285 | 202 | 888 | 909 | 12.620 | ||
| 1998 | Longo Curso | 4.086 | 66.939 | 91 | 200 | 6.879 | 97.012 | 16 | 70 | 11.072 | 164.221 | |
| Cabotagem | 3.043 | 66.170 | 42 | 92 | 714 | 17.336 | 90 | 396 | 3.889 | 83.994 | ||
| 1999 | Longo Curso | 4.043 | 72.968 | 252 | 554 | 5.016 | 76.623 | 219 | 964 | 9.530 | 151.109 | |
| Cabotagem | 2.996 | 74.684 | 69 | 151 | 3.202 | 90.147 | 245 | 1.078 | 6.512 | 166.060 | ||
| 2000 | Longo Curso | 4.818 | 82.386 | 139 | 307 | 9.073 | 141.796 | 392 | 1.731 | 14.422 | 226.220 | |
| Cabotagem | 4.251 | 115.633 | 38 | 84 | 8.058 | 228.310 | 323 | 1.423 | 12.670 | 345.450 | ||
| DESEMBARQUE | ||||||||||||
| ANO | NAVEGAÇÃO | 20 | 40 | TOTAL | ||||||||
| Cheio | Vazio | Cheio | Vazio | |||||||||
| Quant. | Peso | Quant. | Peso | Quant. | Peso | Quant. | Peso | Quant. | Peso | |||
| 1996 | Longo Curso | 392 | 4.879 | 3.486 | 8.083 | 834 | 12.388 | 7.215 | 31.747 | 11.927 | 57.097 | |
| Cabotagem | 165 | 2.125 | 5.195 | 11.428 | 1.238 | 14.913 | 8.903 | 39.173 | 15.501 | 67.639 | ||
| 1997 | Longo Curso | 345 | 5.120 | 1.763 | 3.877 | 472 | 7.238 | 5.132 | 22.580 | 7.712 | 38.815 | |
| Cabotagem | 209 | 3.475 | 2.672 | 5.858 | 4.443 | 55.632 | 3.114 | 13.700 | 10.438 | 78.665 | ||
| 1998 | Longo Curso | 223 | 3.118 | 2.886 | 6.349 | 623 | 9.372 | 4.380 | 19.273 | 8.112 | 38.112 | |
| Cabotagem | 1.045 | 20.897 | 2.480 | 5.456 | 1.250 | 22.473 | 1.138 | 5.007 | 5.913 | 53.833 | ||
| 1999 | Longo Curso | 455 | 6.616 | 1.525 | 3.333 | 1.784 | 24.885 | 1.358 | 5.977 | 5.122 | 40.811 | |
| Cabotagem | 599 | 12.177 | 4.874 | 10.722 | 1.945 | 37.362 | 3.101 | 13.645 | 10.519 | 73.606 | ||
| 2000 | Longo Curso | 590 | 8.058 | 2.125 | 4.664 | 3.799 | 51.543 | 3.184 | 13.942 | 9.698 | 78.207 | |
| Cabotagem | 111 | 2.217 | 6.589 | 14.524 | 4.182 | 87.934 | 6.062 | 26.738 | 16.944 | 131.413 | ||
|
TRANSPORTES AQUAVIÁRIOS Porto Manaus - AM |
RETORNA |