PORTO DE ITAQUI
EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA - EMAP
Porto de Itaqui, s/n
CEP: 65085-370 – São Luís (MA)
Tel.: (98) 216-6000, 216-6002
Telefax: (98) 216-6060
e-mail: itaqui@emap.ma.gob.br
test.geplan.ma.gov.br/emap/ORIGEM
Estudos do Departamento Nacional de Portos e Navegação, do Ministério da Viação e Obras Públicas, realizados em 1939, indicaram a região de Itaqui para a implantação de um novo porto no Maranhão. Isso ocorreu após serem abandonadas as tentativas de construção de instalações para acostagem unidas ao centro comercial da cidade de São Luís, previstas no Decreto nº 13.133, de 7 de agosto de 1918, e definidas na concessão outorgada pela União ao governo estadual, pelo Decreto nº 13.270, de 6 de novembro do mesmo ano. Tal construção, embora com a execução contratada à empresa C.H. Walker & Co. Ltda., não prosperou. Pelo Decreto nº 16.108, de 31 de julho de 1923, a aludida concessão foi extinta, surgindo, então, o desenvolvimento do projeto para Itaqui.As obras em Itaqui, tiveram início em 1960, sob a gestão do Departamento Nacional de Portos Rios e Canais - DNPRC, transformado em autarquia em abril de 1963, com a denominação de Departamento de Portos e Vias Navegáveis - DNPVN que deu prosseguimento as obras de construção do porto. Em 28 de dezembro de 1973, foi então criada Companhia Docas do Maranhão - Codomar, para administrar as novas instalações, isto é, um cais com 637m de extensão, entregue ao tráfego em 4 de julho de 1974. Finalmente, através do Convênio de Delegação entre a União e o Estado do Maranhão, com a interveniência da Companhia Docas do Maranhão - Codomar, de 30 de novembro de 2000, foi criada a Empresa Maranhense de Administração Portuária - EMAP, empresa estatal, para administrar e explorar o porto de Itaqui, do Cais de São José do Ribamar e dos terminais de Ferro-Boat, da Ponta da Espera e do Cujupe.
ADMINISTRAÇÃO
O porto é administrado pela Empresa Maranhense de Administração Portuária - EMAP.LOCALIZAÇÃO
Situa-se na baía de São Marcos, no município de São Luís (MA), próximo ao limite da Região Nordeste.ÁREA DE INFLUÊNCIA
Abrange os estados do Maranhão e Tocantins, sudoeste do Pará, norte de Goiás e nordeste de Mato Grosso.ÁREA DO PORTO ORGANIZADO
Conforme a Portaria-MT nº 238, de 5/5/94 (D.O.U. de 6/5/94), a área do porto organizado de Itaqui, no estado do Maranhão, é constituída:a) pelas instalações portuárias terrestres, delimitadas pela poligonal definida pelos vértices AFG6HJLC de coordenadas UTM, a seguir relacionados:
PONTO COORDENADA X COORDENADA Y A 569.463,723 9.716.244,655 F 570.804,613 9.716.841,685 G 571.437,291 9.715.973,294 6 570.689,926 9.715.165,913 H 571.460,874 9.710.563,814 J 570.859,257 9.710.463,028 L 570.034,806 9.715.384,435 C 569.719,675 9.715.669,811 abrangendo todos os cais, docas, pontes e píeres de atracação e de acostagem, armazéns, edificações em geral e vias internas de circulação rodoviária e ferroviária, e ainda os terrenos ao longo dessas áreas e em suas adjacências pertencentes à União, incorporados ou não ao patrimônio do porto de Itaqui ou sob sua guarda e responsabilidade;
b) pela infra-estrutura marítima, compreendida na poligonal ABCD definida pelos vértices de coordenadas geográficas indicados a seguir:
PONTO LATITUDE LONGITUDE A 2º 37 00 S 44º 23 00 W B 2º 34 15 S 44º 23 00 W C 2º 34 15 S 44º 22 00 W D 2º 37 00 S 44º 22 00 W abrangendo acessos aquaviários, as áreas de fundeio, bacia de evolução, canal de acesso principal e áreas adjacentes a esse, até às margens das instalações terrestres do porto organizado, conforme definido no item "a" anterior, existentes ou que venham a ser construídas e mantidas pela Administração do Porto ou por outro órgão do poder público.
ACESSOS
RODOVIÁRIO Pela rodovia BR-135, que encontra a BR-222 a 95km de Itaqui.FERROVIÁRIO O porto é servido pela Companhia Ferroviária do Nordeste - FCN e compreende o ramal Piçarra Itaqui, com 17km de extensão, ligado à linha tronco São Luís Parnaíba, da Superintendência Regional São Luís (SR 12), da antiga Rede Ferroviária Federal S.A. (RFFSA), e a Estrada de Ferro Carajás (EFC), unindo a região do projeto Grande Carajás, no sudeste do Pará, ao terminal da Ponta da Madeira, localizado no porto.
FLUVIAL Pelos rios Mearim, Pindaré e Grajaú que, limitados a profundidades de 1m a 2,5m próximo à foz, não são importantes para a movimentação de cargas no porto.
MARÍTIMO O canal de acesso oferece profundidade natural mínima de 27m e largura aproximada de 1,8km.
INSTALAÇÕES
O porto dispõe de 1.616,00m de cais acostável com profundidade variando de 10,5m e 20,00m distribuídos em sete trechos distintos denominados berços 101, 102, 103, 104, 105, 106 e 107. As instalações de armazenagem existentes no Porto de Itaqui são compreendidas por um armazém de carga geral com capacidade de 6.000t e área de 7.500m2, quatro pátios para armazenagem descoberta com área total de 42.000m2, oito silos pertencentes ao Moinho de Trigo Maranhão, com capacidade de armazenagem estática de 7.200t, quatro silos verticais com capacidade de armazenagem estática de 12.000t, e um silo horizontal com capacidade estática de 8.000t, de propriedade da Companhia Nacional de Abastecimento–CONAB, oferecendo uma capacidade estática total de armazenagem de grãos de 27.200t.O porto dispõe também de 28 tanques para depósito de combustível perfazendo um total de 81.000t, pertencentes à Petrobrás, Texaco, Shell, Atlantic e Granel Química.
Além das instalações do Porto de Itaqui, o complexo portuário de São Luís-MA, possui ainda dois Terminais Privativos, o de Ponta da Madeira, pertencente à Companhia Vale do Rio Doce - CVRD, constituído de um pier de acostagem para navios de até 450.000 TPB, um pátio descoberto de 125.000m2 para estoque de minério de ferro e manganês, e um silo horizontal para grãos com capacidade estática de 25.000t, e o da ALUMAR, localizado no Estreito dos Coqueiros, onde atracam navios graneleiros em um cais de 252m de comprimento.
O Pier Petroleiro é o mais novo trecho de cais com 320 metros de extensão, correspondendo a dois berços de atracação, o 106 do lado externo que entrou em operação em 03/09/1999, e o 107 na face interna que depende de dragagem e derrocagem para possibilitar sua operacionalidade.
FLUXO DE CARGAS – 2000
O porto de Itaqui movimentou, no cais público, 12.041.063t de cargas e, fora do cais, 46.510.609t, que responderam, respectivamente, por 21% e 79% do movimento total do porto, 58.551.672t.As principais cargas movimentadas foram:
No cais público:
Granel sólido
Cargas desembarcadas: fertilizantes 211.733t, trigo 79.388t, malte 16.937t,Cargas embarcadas: minério de ferro 4.051.843t, minério de manganês 491.018t, ferro gusa 1.532.850t, soja 559.987t, alumínio 293.370t.
Granel líquido
Cargas desembarcadas: derivados de petróleo 3.214.151t, soda cáustica 3.803t.Cargas embarcadas: derivados de petróleo 1.546.898t.
Carga geral
Cargas desembarcadas: carga geral 38.699t.Cargas embarcadas: carga geral 4.615t.
No longo curso
Cargas importadas: derivados de petróleo 2.419.563t, fertilizantes 211.733t, trigo 79.368t, carga geral 38.699t, malte 16.937t.Cargas exportadas: alumínio 292.370t, ferro-gusa 1.532.850t, minério de manganês 491.018t, minério de ferro 4.051.843t, soja 559.987t, derivados de petróleo 37.301t, carga geral 4.615t.
Na cabotagem
Cargas desembarcadas: soda cáustica 3.803t, derivados de petróleo 794.588t.Cargas embarcadas: petróleo e derivados 1.506.388t.
Fora do cais:
TERMINAIS DE USO PRIVATIVO
Granel sólido
Cargas desembarcadas: carvão/coque 273.981t, bauxita 3.048.623t, piche 15.998t.Cargas embarcadas: minério de ferro 42.349.171t, alumina 497.310t e minério de manganês 147.069t.
Granel líquido
Cargas desembarcadas: soda cáustica 178.012t.Carga geral
Cargas desembarcadas: carga geral 445t.No longo curso
Cargas importadas: carvão/coque 273.981t, piche 15.998t, soda cáustica 15.654t, carga geral 445t.Cargas exportadas: minério de ferro 42.349.171t, alumina 246.741t, minério de manganês 147.059t.
Na cabotagem
Cargas desembarcadas: bauxita 3.048.623t, soda cáustica 162.358t.Cargas embarcadas: alumina 250.569t.
Discriminação das cargas movimentadas fora do cais
Terminal da Ponta da Madeira (Cia. Vale do Rio Doce)
No longo curso
Cargas exportadas: minério de ferro 42.349.171t.Na cabotagem
Cargas embarcadas: minério de ferro 165.251t.Evolução da exportação de minério de ferro pelo terminal da Ponta da Madeira (Companhia Vale do Rio Doce)
1994 – 36.642.342t; 1995 – 38.984.844t; 1996 – 36.215.479t; 1997 – 38.380.398t; 1998 – 38.235.637t; 1999 – 34.596.733t; 2000 – 42.349.171t.Terminal da Alumar
No longo curso
Cargas importadas: carvão/coque 273.981t, piche 15.998t, soda cáustica 15.654t, carga geral 445t.Cargas exportadas: alumina 246.741t.
Na cabotagem
Cargas desembarcadas: soda cáustica 162.358t, bauxita 3.048.623t.Cargas embarcadas: alumina 250.569t.
EVOLUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS
PORTO: ITAQUI-MA
1986 - 2000 (Em t.)
| ANO | EMBARQUE | DESEMBARQUE | TOTAL | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Granel Sólido | Granel Líquido | Carga Geral | Sub Total | Granel Sólido | Granel Líquido | Carga Geral | Sub Total | |||
| 1986 | 11.638.866 | 3.180 | 138.301 | 11.780.347 | 1.527.169 | 522.600 | 57.563 | 2.107.332 | 13.887.679 | |
| 1987 | 23.830.189 | 5.274 | 184.565 | 24.020.028 | 2.011.871 | 685.760 | 24.832 | 2.722.463 | 26.742.491 | |
| 1988 | 30.300.581 | 556 | 176.874 | 30.478.011 | 2.003.811 | 960.142 | 17.287 | 2.981.240 | 33.459.251 | |
| 1989 | 32.374.279 | | 182.793 | 32.557.072 | 2.268.776 | 1.107.745 | 19.199 | 3.395.720 | 35.952.792 | |
| 1990 | 32.609.933 | | 203.131 | 32.813.064 | 2.690.931 | 1.071.509 | 50.493 | 3.812.933 | 36.625.997 | |
| 1991 | 33.190.532 | | 335.978 | 33.526.510 | 2.959.499 | 911.575 | 20.093 | 3.891.167 | 37.417.677 | |
| 1992 | 33.156.894 | | 311.107 | 33.468.001 | 2.767.931 | 1.105.099 | 29.854 | 3.902.884 | 37.370.885 | |
| 1993 | 35.405.241 | | 300.324 | 35.705.565 | 2.840.473 | 1.095.192 | 37.269 | 3.972.934 | 39.678.499 | |
| 1994 | 38.363.803 | | 349.543 | 38.713.346 | 2.991.464 | 1.188.183 | 27.932 | 4.207.579 | 42.920.925 | |
| 1995 | 45.346.521 | 212.984 | 287.885 | 45.847.390 | 3.098.362 | 1.824.196 | 72.714 | 4.995.272 | 50.842.662 | |
| 1996 | 41.999.302 | 1.196.143 | 305.663 | 43.501.108 | 3.298.750 | 2.634.759 | 34.172 | 5.967.681 | 49.468.789 | |
| 1997 | 43.468.988 | 1.412.612 | 285.200 | 45.166.800 | 3.162.681 | 2.890.722 | 50.619 | 6.104.022 | 51.270.822 | |
| 1998 | 43.812.875 | 1.668.403 | 212.316 | 45.693.594 | 3.117.277 | 3.465.979 | 26.583 | 6.609.839 | 52.303.433 | |
| 1999 | 39.388.235 | 1.107.430 | 2.349 | 40.498.014 | 3.518.396 | 2.956.683 | 23.246 | 6.498.325 | 46.996.339 | |
| 2000 | 49.921.618 | 1.543.689 | 4.615 | 51.469.922 | 3.646.640 | 3.395.966 | 39.144 | 7.081.750 | 58.551.672 | |
EVOLUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS
PORTO: ITAQUI-MA
1996 - 2000
EVOLUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS NO CAIS, POR NAVEGAÇÃO
PORTO: ITAQUI-MA
1993- 2000 (Em t.)
| LONGO CURSO | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANO | EMBARQUE | DESEMBARQUE | TOTAL | ||||||
| Granel Sólido | Granel Líquido | Carga Geral | Sub Total | Granel Sólido | Granel Líquido | Carga Geral | Sub Total | ||
| 1993 | 88.898 | | 300.324 | 389.222 | 108.471 | 637.755 | 37.269 | 783.495 | 1.172.717 |
| 1994 | 139.974 | | 349.543 | 489.517 | 202.517 | 639.801 | 27.932 | 869.900 | 1.359.417 |
| 1995 | 5.786.827 | | 287.885 | 6.074.712 | 171.281 | 686.127 | 72.714 | 930.122 | 7.004.834 |
| 1996 | 5.141.195 | | 204.804 | 5.345.999 | 172.851 | 1.969.786 | 34.172 | 2.176.809 | 7.522.808 |
| 1997 | 4.532.589 | | 151.908 | 4.684.497 | 180.712 | 2.265.905 | 50.619 | 2.497.236 | 7.181.733 |
| 1998 | 4.658.357 | | 48.642 | 4.706.999 | 291.244 | 2.512.271 | 26.469 | 2.829.984 | 7.536.983 |
| 1999 | 4.308.861 | | 2.349 | 4.311.210 | 231.054 | 1.911.227 | 23.246 | 2.165.527 | 6.476.737 |
| 2000 | 6.928.068 | 37.301 | 4.615 | 6.969.984 | 308.038 | 2.419.563 | 38.699 | 2.766.300 | 9.736.284 |
| CABOTAGEM | |||||||||
| ANO | EMBARQUE | DESEMBARQUE | TOTAL | ||||||
| Granel Sólido | Granel Líquido | Carga Geral | Sub Total | Granel Sólido | Granel Líquido | Carga Geral | Sub Total | ||
| 1993 | 43.284 | | | 43.284 | 8.095 | 325.382 | | 333.477 | 376.761 |
| 1994 | 16.302 | | | 16.302 | 438.649 | | | 438.649 | 459.951 |
| 1995 | | 212.984 | | 212.984 | 4.568 | 987.467 | | 992.035 | 1.205.019 |
| 1996 | | 1.196.143 | | 1.196.143 | | 487.538 | | 487.538 | 1.683.681 |
| 1997 | | 1.412.612 | | 1.412.612 | | 405.777 | | 405.777 | 1.818.389 |
| 1998 | 86.782 | 1.668.403 | 225 | 1.755.410 | | 815.458 | 114 | 815.572 | 2.570.982 |
| 1999 | 22.963 | 1.107.430 | | 1.130.393 | | 856.337 | | 856.337 | 1.986.730 |
| 2000 | – | 1.506.388 | – | 1.506.388 | – | 798.391 | – | 798.391 | 2.304.779 |
EVOLUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS NO CAIS, MENSAL NO ANO
PORTO: ITAQUI-MA
1995- 2000 (Em t.)
| MÊS | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Janeiro | 1.122.262 | 742.322 | 769.735 | 650.447 | 871.090 | 1.094..023 |
| Fevereiro | 666.869 | 542.147 | 573.158 | 644.743 | 441.939 | 651.809 |
| Março | 356.462 | 704.201 | 876.158 | 934.808 | 683.915 | 1.023.000 |
| Abril | 396.436 | 884.464 | 545.893 | 915.041 | 586.005 | 751.812 |
| Maio | 615.276 | 686.736 | 852.920 | 692.988 | 852.973 | 1.002.837 |
| Junho | 706.491 | 884.378 | 615.410 | 938.440 | 544.460 | 709.552 |
| Julho | 637.160 | 772.211 | 852.009 | 1.057.821 | 650.488 | 699.053 |
| Agosto | 615.226 | 776.838 | 763.310 | 934.014 | 598.139 | 1.157.120 |
| Setembro | 706.491 | 746.110 | 880.177 | 777.477 | 619.618 | 1.080.092 |
| Outubro | 693.149 | 920.509 | 892.366 | 796.748 | 979.198 | 1.064.420 |
| Novembro | 844.211 | 815.960 | 650.058 | 877.622 | 808.252 | 1.408.204 |
| Dezembro | 750.022 | 730.613 | 728.928 | 887.816 | 827.390 | 1.399.141 |
| Total | 8.209.853 | 9.206.489 | 9.000.122 | 10.107.965 | 8.463.467 | 12.041.063 |
MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS POR NATUREZA, NO CAIS, MENSAL, POR NAVEGAÇÃO
PORTO: ITAQUI-MA – 2000 – (Em t)
| LONGO CURSO | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MÊS | GRANEL SÓLIDO | GRANEL LÍQUIDO | CARGA GERAL | TOTAL | |||
| Desembarque | Embarque | Desembarque | Embarque | Desembarque | Embarque | ||
| Janeiro | 20.040 | 707.826 | 125.083 | – | 1.029 | – | 853.978 |
| Fevereiro | 18.524 | 459.758 | – | – | 433 | 1.237 | 479.952 |
| Março | 18.211 | 587.130 | 224.283 | – | 14.777 | 525 | 844.926 |
| Abril | 4.005 | 393.043 | 181.797 | – | – | – | 576.845 |
| Maio | – | 577.121 | 192.370 | – | 1.634 | 2.164 | 773.289 |
| Junho | 29.935 | 256.323 | 258.969 | – | 131 | – | 545.358 |
| Julho | 5.298 | 336.565 | 202.426 | – | 1.419 | 649 | 546.357 |
| Agosto | 47.753 | 792.691 | 191.891 | – | 807 | 25 | 1.033.167 |
| Setembro | 57.631 | 673.622 | 171.713 | – | 2..899 | 15 | 905.880 |
| Outubro | 59.901 | 533.599 | 273.248 | – | 2.279 | – | 869.027 |
| Novembro | 40.108 | 815.236 | 288.162 | 34.100 | 2.043 | – | 1.179.649 |
| Dezembro | 6.632 | 795.154 | 309.621 | 3.201 | 11.248 | – | 1.125.856 |
| Total | 308.038 | 6.928.068 | 2.419.563 | 37.301 | 38.699 | 4.615 | 9.736.284 |
| CABOTAGEM | |||||||
| MÊS | GRANEL SÓLIDO | GRANEL LÍQUIDO | CARGA GERAL | TOTAL | |||
| Desembarque | Embarque | Desembarque | Embarque | Desembarque | Embarque | ||
| Janeiro | – | – | 129.119 | 110.926 | – | – | 240.045 |
| Fevereiro | – | – | 163.144 | 8.713 | – | – | 171.857 |
| Março | – | – | 39.003 | 139.071 | – | – | 178.074 |
| Abril | – | – | 43.025 | 129.942 | – | – | 172.967 |
| Maio | – | – | 78.877 | 150.671 | – | – | 229.548 |
| Junho | – | – | 39.356 | 124.838 | – | – | 164.194 |
| Julho | – | – | 47.624 | 105.072 | – | – | 152.696 |
| Agosto | – | – | 45.985 | 77.968 | – | – | 123.953 |
| Setembro | – | – | 49.411 | 124.801 | – | – | 174.212 |
| Outubro | – | – | 30.540 | 164.853 | – | – | 195.393 |
| Novembro | – | – | 88.150 | 140.405 | – | – | 228.555 |
| Dezembro | – | – | 44.157 | 229.128 | – | – | 273.285 |
| Total | – | – | 798.391 | 1.506.388 | – | – | 2.304.779 |
|
TRANSPORTES AQUAVIÁRIOS Porto de Itaqui - MA |
RETORNA |