PORTO DE BARRA DO RIACHO
TERMINAL ESPECIALIZADO DE BARRA DO RIACHO S.A.-PORTOCEL
Caminho da Barra do Riacho, s/n
CEP: 29197-000 - Aracruz (ES)
Tel.:(27) 270-4444, (27) 270-4432
Telefax:(27) 270-4443ÁREA DO PORTO ORGANIZADO
A área do porto organizado de Barra do Riacho, no estado do Espírito Santo, é constituída:a) pelas instalações portuárias terrestres delimitadas pela poligonal definida pelos vértices das coordenadas geográficas a seguir indicados. Ponto A: latitude 19º49'24"S, longitude 40º04'20"W; Ponto B: latitude 19º49'24"S, longitude 40º03'00"W; Ponto C: latitude 19º51'30"S, longitude 40º03'00"W e Ponto D: latitude 19º51'30"S, longitude 40º04'20"W, abrangendo todos os cais, docas, pontes e píeres de atracação e de acostagem, armazéns, edificações em geral e vias internas de circulação rodoviárias e ferroviárias e ainda os terrenos ao longo dessas áreas e em suas adjacências pertencentes à União, incorporados ou não ao patrimônio do porto de Barra do Riacho ou sob sua guarda e responsabilidade;
b) pela infra-estrutura de proteção e acessos aquaviários, compreendendo as áreas de fundeio, bacias de evolução, canal de acesso e áreas adjacentes a esse até as margens das instalações terrestres do porto organizado, conforme definido na Portaria-MT nº 1.034, de 20/12/93 (D.O.U. de 22/12/93), existentes ou que venham a ser construídas e mantidas pela Administração do Porto ou por outro órgão do poder público.
Obs.: Em Barra do Riacho, que ainda não possui cais público, está localizado o terminal privativo da PROTOCEL - Terminal Especializado de Barra do Riacho.
Fora do cais:
PORTOCEL - Terminal Especializado de Barra do Riacho.
ADMINISTRAÇÃO
É Administrado pela Aracruz Celulose S/A e Celuose Nipo-Brasileira - Cenibra.ACESSOS
O acesso rodoviário é feito no desvio de 1,8km da ES 010, que dista 30km da BR 101, o ferroviário é feito por um ramal de 46km, a partir da estação de Piraqueaçu, no ponto em que se faz a conexão com a EFVM/CVRD e o marítimo é feito mar aberto ao norte da cidade de Vitória(ES) numa distância de 60km.INSTALAÇÕES
As instalações da Portocel em Barra do Riacho, consistem em um cais com 430m de comprimento, com 2 berços com calado de 11,8m; 3 armazéns ao longo do cais perfazendo 28.000m2, e uma área para estocagem de sal de 30.000m2 (15.000t).EQUIPAMENTOS
2 empilhadeiras com capacidade para 2,5t; 2 empilhadeiras com capacidade para 4,0t sendo 1 com garfo e outra com garras para celulose; 3 empilhadeiras com capacidade de 7,0t com garfos, e 24 empilhadeiras de 7,0t para celulose, de propriedade de terceiros, bem como uma pá carregadeira capacidade de concha de 3m3, também de propriedade de terceiros.FLUXO DE CARGAS - 2000
As principais cargas movimentadas foram:No longo curso
Cargas importadas - Granel sólido: sulfato de sódio 5.510t - Granel líquido: álcool 5.001t - Carga geral: produtos siderúrgicos 492t, outras 1.141t.Cargas exportadas - Carga geral: celulose 2.015.831t, madeira em toras 52.479t, produtos siderúrgicos 41.567t, outras 2.362t.
Na cabotagem
Cargas desembarcadas - Granel sólido: sal 78.423t, sulfato de sódio 2.001t.
EVOLUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS
PORTO: BARRA DO RIACHO-ES
- 1992-2000 -(Em t.)
| ANO | EMBARQUE | DESEMBARQUE | TOTAL | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Granel Sólido | Granel Líquido | Carga Geral | Sub Total | Granel Sólido | Granel Líquido | Carga Geral | Sub Total | |||
| 1992 | - | - | 1.126.933 | 1.126.933 | 102.786 | - | - | 102.786 | 1.229.719 | |
| 1993 | - | - | 1.282.439 | 1.282.439 | 71.143 | - | - | 71.143 | 1.353.582 | |
| 1994 | - | - | 1.353.251 | 1.353.251 | 100.007 | - | 25 | 100.032 | 1.453.283 | |
| 1995 | - | - | 1.262.113 | 1.262.113 | 142.930 | - | - | 142.930 | 1.405.043 | |
| 1996 | - | - | 1.751.125 | 1.751.125 | 78.055 | 23.144 | 7.300 | 108.499 | 1.859.624 | |
| 1997 | - | - | 1.887.501 | 1.887.501 | 132.097 | 38.901 | 1.719 | 172.707 | 2.060.208 | |
| 1998 | - | - | 2.080.532 | 2.080.532 | 60.564 | 11.048 | - | 71.612 | 2.152.144 | |
| 1999 | - | 1.367 | 2.033.980 | 2.035.347 | 82.143 | - | 4.121 | 86.264 | 2.121.611 | |
| 2000 | - | - | 2.112.239 | 2.112.239 | 85.934 | 5.001 | 1.633 | 92.568 | 2.204.807 | |
EVOLUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS
PORTO: BARRA DO RIACHO-ES
- 1996-2000 -
EVOLUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS NO CAIS, POR NAVEGAÇÃO
PORTO: BARRA DO RIACHO-ES
- 1992 - 2000 -(Em t)
| LONGO CURSO | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANO | EMBARQUE | DESEMBARQUE | TOTAL | ||||||
| Granel Sólido | Granel Líquido | Carga Geral | Sub Total | Granel Sólido | Granel Líquido | Carga Geral | Sub Total | ||
| 1992 | - | - | 1.126.933 | 1.126.933 | - | - | - | - | 1.126.933 |
| 1993 | - | - | 1.282.393 | 1.282.393 | 1.337 | - | - | - | 1.283.730 |
| 1994 | - | - | 1.353.251 | 1.353.251 | - | - | 25 | 25 | 1.353.276 |
| 1995 | - | - | 1.262.113 | 1.262.113 | - | - | - | - | 1.262.113 |
| 1996 | - | - | 1.751.125 | 1.751.125 | - | 23.144 | 7.300 | 30.444 | 1.781.569 |
| 1997 | - | - | 1.887.482 | 1.887.482 | - | 38.901 | 40.584 | 40.584 | 1.928.066 |
| 1998 | - | - | 2.080.532 | 2.080.532 | 34.865 | 11.048 | 45.913 | 45.913 | 2.126.445 |
| 1999 | - | - | 2.033.980 | 2.033.980 | 55.963 | - | 2.121 | 58.084 | 2.093.431 |
| 2000 | - | - | 2.112.239 | 2.112.239 | 5.510 | 5.001 | 1.633 | 12.144 | 2.124.383 |
| CABOTAGEM | |||||||||
| ANO | EMBARQUE | DESEMBARQUE | TOTAL | ||||||
| Granel Sólido | Granel Líquido | Carga Geral | Sub Total | Granel Sólido | Granel Líquido | Carga Geral | Sub Total | ||
| 1992 | - | - | - | - | 102.786 | - | - | 102.786 | 102.786 |
| 1993 | - | - | 46 | 46 | 69.806 | - | - | 69.806 | 69.852 |
| 1994 | - | - | - | - | 100.007 | - | - | 100.007 | 100.007 |
| 1995 | - | - | - | - | 142.930 | - | - | 142.930 | 142.930 |
| 1996 | - | - | - | - | 78.055 | - | - | 78.055 | 78.055 |
| 1997 | - | - | 29 | - | 132.097 | - | 26 | 132.123 | 132.152 |
| 1998 | - | - | - | - | 25.699 | - | - | 25.699 | 25.699 |
| 1999 | - | - | - | - | 26.180 | - | 2.000 | 28.180 | 28.180 |
| 2000 | - | - | - | - | 80.424 | - | - | 80.424 | 80.424 |
|
TRANSPORTES AQUAVIÁRIOS Porto de Barra do Riacho - ES |
RETORNA |